Trilogene Seeds: The exciting evolution of cannabis genetics at Mr. Hanf
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Honey Banana x Chem Dawg |
strain | Indica-dominant |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoors | Approx. 70 days |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Dry |
THC | Very high (25%+) |
CBD | Low (0-1%) |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Lemon Cherry Runtz x Acai Mintz |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | Approx. 63 days |
Indoor yield | Low (<350gr/m2) |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Dry |
THC | Very high (25%+) |
CBG | 1% |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Honey Banana x DosiLato |
strain | Indica-dominant |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 7 - 9 weeks |
Outdoor yield | Very high (450 - 1360gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | Very high (25%+) |
CBD | Low (0-1%) |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | CBGambit x CBG Clone S1 |
strain | Indica-dominant |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 10 - 12 weeks |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Dry |
THC | Minimal (0-4%) |
CBG | 15.7% |
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Sweet Grass x Sweet Wife |
strain | Sativa-dominant |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 7 - 9 weeks |
Outdoor yield | Very high (450 - 2250gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | Minimal (0-4%) |
CBD | High (15.9%) |
CBD:THC | 32:1 |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Honey Banana x BiScottie |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 7 - 9 weeks |
Outdoor yield | Very high (450 - 1360gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | Very high (25%+) |
CBD | Low (0-1%) |
CBG | 1% |
Flavor | Fruity, honey, vanilla, yogurt |