Trilogene Seeds: The exciting evolution of cannabis genetics at Mr. Hanf
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Honey Banana x Wedding Crasher |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 7 - 9 weeks |
Outdoor yield | Very high (450 - 1360gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | High (16-24%) |
CBD | Low (0-1%) |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | OG Deluxe x Sour Punch |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 9 - 11 weeks |
Indoor yield | Very high (>600gr/m2) |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Dry |
THC | Very high (25%+) |
CBD | Low (0-1%) |
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Sour Auto x Frosted Zin |
strain | hybrid |
Cultivation | Autoflowering |
Flowering time indoor | 8 - 10 weeks |
Indoor yield | Very high (>600gr/m2) |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | High (16-24%) |
CBG | 1% |
Gender | Feminized |
Crossbreeding | T1 Trump x T1 Trump |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | Approx. 70 days |
Outdoor yield | Very high (450 - 1600gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Dry |
THC | Minimal (0-4%) |
CBD | High (14.1%) |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Lemon Cherry Runtz x Grapes 'n' Cream |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 8 - 10 weeks |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | Very high (25%+) |
CBG | 2% |
HEREDASICON
Gender | Feminized |
Crossbreeding | Lemon Cherry Runtz x Modified Grapes |
strain | hybrid |
Cultivation | Photoperiod |
Flowering time indoor | 8 - 10 weeks |
Outdoor yield | Very high (>750gr/plant) |
Outdoor height | Medium (100-200cm) |
Climate | Cool |
THC | Very high (25%+) |
CBD | Low (0-1%) |
CBG | 1% |