Heavyweight Seeds desde 2008

Heavyweight Seeds, semillas de cannabis asequibles y de alta calidad
Cuando se fundó Heavyweight Seeds en 2008, el objetivo era desarrollar una nueva y excepcional gama de semillas de cannabis asequibles y de alta calidad utilizando las mejores genéticas.
Desde su concepción, Heavyweight Seeds ha producido y desarrollado una variedad de cepas, cada una especialmente seleccionada por sus características individuales y su calidad superior.
Hoy en día, Heavyweight Seeds se puede encontrar en todo el mundo. Navega por su catálogo para ver lo que tienen que ofrecer y experimenta las mejores semillas de cannabis del mercado.

Budzilla
Género | Feminizada | ||
Cruce | G13 x Skunk | ||
cepa | 50% Indica, 50% Sativa | ||
Cultivo | Interior, Exterior | ||
Tiempo de floración | 8 semanas | ||
Rendimiento en interior | 550-600 g/m | ||
Rendimiento en exterior | 700 g/planta | ||
Altura en interior | 100-130 cm | ||
Altura en exterior | 200-250 cm | ||
Época de cosecha | mediados de octubre | ||
THC | 22% | ||
CBD | 1.1% | ||
Efecto | Colocón Haze, Enredadera, Creativo, Inspirador | ||
Sabor y aroma | Skunk de la vieja escuela | ||
Características | Fuerte resistencia a los elementos, estructura floral densa |

Champion
Género | Feminizada | ||
Cruce | Hindu Kush x Skunk #14 | ||
cepa | 70% Indica, 30% Sativa | ||
Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
Tiempo de floración | 8 - 9 semanas | ||
Rendimiento en exterior | 700 g por planta | ||
Rendimiento en interior | 500 - 550 g/m2 | ||
Altura en interior | 100 - 150 cm | ||
Altura en exterior | 160 - 200 cm | ||
Época de cosecha | Finales de septiembre | ||
THC | 19,5% | ||
CBD | 0,8% | ||
efecto | increíblemente fuerte |

Diesel Drift
Género | Feminizada | ||
Encrucijada | Hindu Kush x Skunk #14 | ||
Variedad | 30% Indica, 70% Sativa | ||
Cultivo | Exterior, Interior, Invernadero | ||
Época de floración | 10 semanas | ||
Rendimiento al aire libre | + 500 g por planta | ||
Rendimiento en interiores | 500 g/m2 | ||
Altura interior | 90 - 150 cm | ||
Altura exterior | 150 - 200 cm | ||
Tiempo de cosecha | Principios de octubre | ||
THC | 18% | ||
CBD | 1,3% | ||
Efecto | Esperando una fuerte cabeza alta, social y creativamente |

Dream Machine
Género | Feminizada | ||||
Cruce | Afgano x Indio x Brasileño | ||||
Variedad | 60% Indica, 40% Sativa | ||||
Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||||
Tiempo de floración | 9 semanas | ||||
Rendimiento en exterior | 1 kg por planta | ||||
Rendimiento en interior | 600 g/m2 | ||||
Altura en interior | 80 - 100 cm | ||||
Altura en exterior | 160 - 210 cm | ||||
Época de cosecha | Finales de septiembre | ||||
THC | 19% | ||||
CBD | 1,6% | ||||
Aroma y sabor | complejo, muy dulce y abrumador | ||||
efecto | espera un fuerte subidón mental, social y creativo |

Extreme Impact Auto
Género | Feminizada | ||
Cruce | Auto Mazar x Fast & Vast Auto | ||
Variedad | 10% Sativa, 90% Indica | ||
Cultivo | Exterior, Interior, Invernadero | ||
Tiempo de floración - cosecha | 8 semanas desde la germinación hasta la cosecha | ||
Rendimiento en interior | 650 g/m2 | ||
Altura en interior | 50 - 150 cm | ||
THC | 21% | ||
CBD | 0,6% | ||
Sabor y aroma | Notas de hachís y lima-limón |

Fast & Vast Auto
Género | Feminizada | ||
Cruce | Auto Auto Fast and Vast x Northern Lights | ||
Variedad | 80% indica, 20% sativa | ||
Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
Tiempo de floración | 8 semanas | ||
Rendimiento en exterior | 75 - 200 g por planta | ||
Rendimiento en interior | 600 - 800 g/m2 | ||
Altura | 100 - 120 cm | ||
THC | 17 - 19% | ||
CBD | 0,8% | ||
efecto | muy fuerte | ||
Sabor y aroma | Sabor deliciosamente dulce y picante |