Positronics Seeds

Positronics es hoy en día un gran grupo empresarial especializado en la producción de semillas de cannabis y con sede en España. La filosofía de la empresa es ofrecer un amplio catálogo de variedades entre las que el cliente pueda elegir según sus preferencias. Para el equipo es importante crear genéticas ricas en aromas y ofrecer sabores variados al cliente, así como promover la investigación en el ámbito médico.
Las semillas de cannabis de Positronics son 100 % feminizadas y proceden de cruces de Sativa e Indica con un aroma intenso. El portfolio de este banco de semillas es muy amplio y abarca desde variedades feminizadas hasta autoflorecientes. La empresa presta especial atención a las variedades con alto contenido en CBD.
Positronics cuenta con un amplio catálogo de semillas, entre las que se encuentran las siguientes variedades de cáñamo: Critical #47, Black Widow, Supercheese y Grapefruit. Todas estas variedades se pueden adquirir a un precio asequible en Mr. Hanf.
Wernard Bruining, propietario de Positronics
| Género | Feminizada | ||
| Cruce | Afghan x Ruderalis | ||
| cepa | Híbrido (Indica dominante, Ruderalis) | ||
| Cultivo | Interior / Exterior | ||
| Tiempo de floración en interior | 70-80 días | ||
| Floración exterior | 70-80 días | ||
| Tiempo de floración | 50-60 días | ||
| Rendimiento en exterior | Muy alto | ||
| Rendimiento en interior | Muy alto | ||
| Sabor | Esencia de pinar, mentol, regaliz, café | ||
| Sabor | Amaderado, especiado, con tonos cítricos y un toque de incienso | ||
| Características | Estructura robusta, gran producción de resina |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| THC | Alta |
| CBD | Medio |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| THC | Alta |
| CBD | Bajo |
| Cruce/Genética | CBD Chemotype Elite Clone x Black Widow |
| THC | Bajo |
| CBD | Alto |
| Tipo (Indica/Sativa) | Sativa dominante |
| Cruce/Genética | Quimiotipo CBD x Black Widow Clon Elite |
| CBD | — |
| Tipo (Indica/Sativa) | Sativa dominante |
| Cruce/Genética | Sour Diesel x California Elite Clon x Haze |
| CBD | — |
| Tipo (Indica/Sativa) | Sativa dominante |
| THC | Muy alto |
| CBD | Muy alto |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| Cruce/Genética | Grieta verde x Pomelo |
| CBD | — |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| THC | 18.00% |
| Floración | 60-65 días |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| Cruce/Genética | Blood Diamond OG x Blue Head Band |
| CBD | — |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| Cruce/Genética | Grieta verde x Pomelo |
| CBD | — |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica dominante |
| THC | 18% |
| CBD | 0,5% |
| Tipo (Indica/Sativa) | Indica |
| Cruce/Genética | 2x Viuda Negra2x Critical # 472x Rinoceronte Azul |
| CBD | — |
| Cruce/Genética | Jack Diesel x Diesel Auto |
| THC | — |
| CBD | — |
| Tipo (Indica/Sativa) | Sativa dominante |
| THC | Alto |
| CBD | Bajo |
| Cruce/Genética | Misty x Low Ryder II |
| THC | 12 - 15% |
| CBD | 0,2% |
Conocimiento experto de Mr. Hanf
Como la tienda de semillas de cannabis más grande de Europa con más de 20 años de experiencia de los propietarios, compartimos nuestro conocimiento con más de 25.000+ clientes desde 2016.
Aniversario: 10 años Mr. Hanf


