Positronics Seeds
Positronics es ahora una gran empresa especializada en la producción de semillas de cannabis y tiene su sede en España. La filosofía de la empresa es ofrecer una amplia gama de variedades entre las que elegir según el gusto del consumidor. Para el equipo es importante crear variedades ricas en sabores y ofrecer gustos variados al cliente, así como promover la investigación para el sector médico.
Las semillas de cannabis de Positronics son 100% feminizadas, derivadas de sabrosos cruces de Sativa e Indica. La cartera de este banco de semillas es amplia y abarca desde variedades feminizadas hasta autoflorecientes. La empresa presta especial atención a las variedades ricas en CBD.
Positronics tiene una gran colección de semillas que incluye las siguientes semillas de cannabis: Critical #47, Black Widow, Supercheese y Grapefruit. Puede adquirir todas estas variedades a un precio favorable en Mr. Hanf.
Wernard Bruining der Inhaber von Positronics
Afghan Auto
Género | Feminizada | ||
Variedad | Sativa, Indica, Ruderalis | ||
Cultivo | Exterior, invernadero | ||
Tiempo de floración - cosecha | 10 semanas desde la germinación hasta la cosecha | ||
Altura en exterior | 200 cm | ||
CBD: 0,3 | THC : 18 |
Amnesia Mistery Sativa
Género | Feminizada |
Cruce | AFGHANI HAWAIAN x LAOS x JAMAICA x ... |
cepa | Sativa dominante |
Cultivo | Exterior, interior, invernadero |
Tiempo de floración | 82 - 90 días |
Rendimiento en exterior | 800 g por planta |
Rendimiento en interior | 400 - 500 g/m2 |
Época de cosecha | Octubre |
CBD | 0,3% |
THC | 21% |
Black Widow
Género | Feminizada |
Cruce | X MISTY x WHITE WIDOW |
cepa | 100% Indica |
Cultivo | Exterior, Interior, Invernadero |
Tiempo de floración | 55 - 65 días |
Rendimiento en exterior | 350 450 g por planta |
Rendimiento en interior | 400 - 500 g/m2 |
Huerto | 150 - 200 cm |
Época de cosecha | Mediados de octubre |
CBD | Bajo |
THC | Alto |
Blue Rhino
Género | Feminizada |
Cruce | Blueberry x White Rhino |
cepa | Sativa, Indica dominante |
Cultivo | Exterior, interior, invernadero |
Tiempo de floración en interior | 60 días |
Rendimiento en exterior | 350 - 450 g por planta |
Rendimiento en interior | 450 - 500 g/m2 |
Época de cosecha | Octubre |
CBD | Medio |
THC | Alto |
Sabor | Bayas, arándanos, grosellas negras |
Efecto | Relajante y calmante, particularmente agradable en ambientes chill-out |
Caramel Ice
Género | Feminizada |
Cruce | Hektol x RedSkunk |
cepa | Indica dominante |
Cultivo | Exterior, interior, invernadero |
Tiempo de floración | 60 - 65 días |
Rendimiento en exterior | 400 - 500 g por planta |
Rendimiento en interior | 400 g/m2 |
Época de cosecha | Mediados de octubre |
CBD | Bajo |
THC | Alto |
Sabor y aroma | Aromas cítricos |
Efecto | Euforia |
CBD+ Black Widow
Género | Feminizada | ||
Cruce | Quimiotipo CBD x Black Widow Clon Elite | ||
cepa | 65% 脥ndica 35% CBD puro | ||
Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
Tiempo de floración | 60 días | ||
Rendimiento en interior | 400 g/m2 | ||
Época de cosecha | Principios de octubre | ||
CBD: Medio | THC:Alto | ||
Sabor y aroma | Base de miel terrosa, el bouquet suave | ||
Características | El colocón es significativamente más débil, casi imperceptible comparado con el de su antecesora. |