Resin Seeds

Los inicios de Resin Seeds se remontan a 1998, cuando James abrió una de las primeras tiendas de material de cultivo de Barcelona. Desde entonces, ha estado trabajando con las mejores variedades de cannabis. Este breeder es conocido por ser un gran amante de la planta de marihuana y actualmente es un reconocido breeder que ha trabajado con grandes bancos como Mr Nice o CBD Crew.
Las semillas de cáñamo de Resin Seeds tienen un importante valor medicinal y el banco muestra especial interés en pinchar variedades medicinales. Cannatonic es la planta que mejor representa la esencia del banco, con un alto nivel de CBD y numerosas propiedades terapéuticas.

Dieseltonic
| Género | Feminizada | ||
| Cruce | New York City Diesel x Cannatonic | ||
| Variedad | 50% Sativa, 50% Indica | ||
| Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
| Tiempo de floración | 8 - 9 semanas | ||
| Rendimiento en interior | 400 - 500 g/m2 | ||
| La proporciónCBD:THC varía de 30:1, 1:1, 1:30 dependiendo del fenotipo | |||

Forbidden Widow
| Género | Feminizado | ||
| Cruce | Forbidden Fruit x White Widow | ||
| cepa | Indica dominante | ||
| Cultivo | Fotoperiodo | ||
| THC | Alto (16-24%) | ||
| Clima | Seco |

Hammershark
| Género | Feminizada | ||
| Cruce | Dieseltonic x Shark Shock | ||
| cepa | 40% Sativa, 60% Indica | ||
| Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
| Tiempo de floración | 9 - 10 semanas | ||
| Rendimiento en exterior | 250 - 400 g por planta | ||
| Rendimiento en interior | 500 g/m2 | ||
| Época de cosecha | Octubre | ||
| CBD | 4% aprox. | ||
| Propiedades | 50% de las semillas tienen un alto contenido de CBD, el otro 50% tienen un alto contenido de THC |

LA Ultra
| Género | Feminizada | ||
| Cruce | MK Ultra x MK Ultra (THSeeds) | ||
| cepa | 20% Sativa, 80% Indica | ||
| Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
| Tiempo de floración | 7 - 8 semanas | ||
| Rendimiento en exterior | 100 - 125 g por planta | ||
| Rendimiento en interior | 350 g/m2 | ||
| Época de cosecha | Septiembre | ||
| THC | 19 -23% |

Medtonic CBD
| Género | Feminizado | ||
| Cruce | Cruce de cepas de alto CBD | ||
| Variedad | Indica/Sativa (porcentajes específicos no indicados) | ||
| Cultivo | Fotoperíodo | ||
| CBD | Muy alto (aprox. 20%) | ||
| THC | Menos del 1%. | ||
| Clima | Seco |

Remedy CBD
| Género | Feminizado | ||
| Cruce | Cannatonic retrocruzada | ||
| cepa | Sativa dominante (60% Sativa) | ||
| Cultivo | Fotoperiodo | ||
| CBD | Alto (no se indican valores específicos) | ||
| THC | Inferior al 1 | ||
| Clima | Húmedo |


