Crystal Queen de Vision Seeds
La "Crystal Queen" est le joyau Tiffany parmi les variétés Vision Seeds. Pour décrire cette étonnante variété féminisée en quelques mots.
Sa lignée exquise (White Widow x Super Skunk x ICE) lui confère des caractéristiques remarquables dignes de la royauté. La Crystal Queen produit peu de branches et présente un feuillage modéré, mais néanmoins des grappes florales impressionnantes. Lorsque cette reine arrive pratiquement à la fin, le jardinier obtient des récoltes généreuses.
Elle possède d'excellentes feuilles vert argenté avec des têtes denses couvertes de cristaux semblables à des diamants, qui scintillent fièrement à chaque rayon de lumière qui les touche, elle a sans aucun doute l'apparence d'une reine. De la stature et de l'apparence, de l'odeur et du goût à l'effet, tout dans la Crystal Queen semble parfaitement équilibré.
Comme la plupart des véritables variétés White, la Crystal Queen prospère dans un environnement protecteur et un climat intérieur stable, mais dans de bonnes conditions, elle se développe aussi très bien à l'extérieur.
Soyez le premier à donner votre avis !
Votre avisLes clients qui ont acheté cet article ont également commandé les articles suivants :
| Sexe | Régulier |
| Croisement | Lambsbread Jamaica, Ledo Uno x White Widow |
| Variété | Sativa, Indica dominante |
| Culture | Extérieur, intérieur, serre |
| Période de floraison | 8 rég. - 10 semaines |
| Rendement en extérieur | 900 g par plante |
| Rendement en intérieur | 375 g/m2 |
| Hauteur à l'intérieur | 100 cm |
| Hauteur à l'extérieur | 100 reg. - 120 cm |
| Date de récolte | fin septembre |
| THC | 20% |
| Effet | Détente pure avec un high progressif et clair |
env. 5 - 7 jours| Sexe | Régulière |
| Croisement | Skunk |
| Variété | 100% Indica |
| Culture | Extérieur, intérieur, serre |
| Période de floraison | 7 reg. - 10 semaines |
| Rendement en extérieur | 700 g par plante |
| Rendement en intérieur | 130+ g par plante |
| Hauteur à l'intérieur | 100 reg. - 130 cm |
| Hauteur en extérieur | 250 reg. - 300 cm |
| Période de récolte | Fin septembre à mi-octobre |
env. 5 - 7 jours| Sexe | Régulière |
| Croisement | KC 639 x New Zealand strain |
| Variété | Sativa dominante, Indica |
| Culture | Extérieur, intérieur, serre |
| Période de floraison en intérieur | 9 reg. - 12 semaines |
| Temps de floraison en extérieur | 9 reg. - 14 semaines |
| Rendement en extérieur | 1300 g par plante |
| Rendement en intérieur | 150+ g par plante |
| Hauteur à l'intérieur | 170 cm |
| Hauteur en extérieur | 200 reg. - 250 cm |
| Date de récolte | Octobre |
| THC | 20-22% |
Épuisé| Sexe | Féminisée |
| Croisement | Northern Lights x KC 45 |
| Variété | Sativa, Indica, Ruderalis |
| Culture | Extérieur, intérieur, serre |
| Semis | Avril - Octobre |
| Temps de floraison | 10 - 11 semaines de la germination à la récolte |
| Rendement | 80 g par plante |
| Hauteur | 70 cm |
env. 5 - 7 jours| Sexe | Régulière |
| Croisement | Brasil Sativa & Ruderalis russe |
| Variété | Sativa dominante, Indica |
| Culture | Extérieur, intérieur, serre |
| Temps de floraison | 8 reg. - 10 semaines |
| Rendement | 700 g - 900 g par plante |
| Hauteur en intérieur | 110 cm |
| Hauteur en extérieur | 200 cm |
Épuisé

