ACE Mix Regular de ACE Seeds
Découvrez l'extraordinaire diversité de la ACE Mix Présenté par la banque de graines de renommée mondiale. ACE Seeds . Ce mix représente le meilleur des projets de sélection les plus récents d'ACE Seeds et ouvre une véritable boîte de Pandore pour les amateurs de cannabis.
Dans ce mix unique, tu trouveras des hybrides Indica et Sativa exclusifs, dont des variétés qui, sous cette forme, n'ont jamais été égalées sur le marché du cannabis. Chaque plante de ce mix témoigne du dévouement et de l'expertise d'ACE Seeds, qui a rassemblé des génétiques rares et fascinantes provenant des coins les plus reculés du monde.
Le mix ACE est idéal pour les cultivateurs ambitieux qui souhaitent élargir leurs compétences et découvrir quelque chose de nouveau. Avec une période de floraison de 8 à 10 semaines et une teneur en THC de 18 à 20% de THC ce mélange offre un équilibre impressionnant entre efficacité et puissance. Il est idéal pour la culture en extérieur et promet des rendements moyens qui feront la fierté de tout cultivateur.
Que vous soyez un cultivateur expérimenté ou un débutant curieux, le mélange ACE vous offre une occasion passionnante d'explorer la diversité du monde du cannabis. Chaque graine de ce mix recèle le potentiel d'une plante unique qui t'émerveillera par ses arômes et ses effets extraordinaires.
Choisis le mix ACE pour ton prochain projet de culture et plonge dans le monde des génétiques de cannabis exotiques et rares que seul ACE Seeds peut offrir. Une expérience à ne pas manquer !
Soyez le premier à donner votre avis !
Votre avisLes clients qui ont acheté cet article ont également commandé les articles suivants :
| Sexe | Féminisée | ||
| Croisement | (City of God x The White Angel) x Future #1 x Ruderalis | ||
| Variété | 60% Indica, 40% Sativa | ||
| Culture | Extérieur, intérieur, serre | ||
| Période de floraison | 9 semaines | ||
| Rendement en extérieur | 250 g par plante | ||
| Rendement en intérieur | 450 - 500 g/m2 | ||
| Hauteur Indoor | 70 - 100 cm | ||
| Hauteur en extérieur | 80 - 120 cm | ||
| THC | 28% | ||
| Effet | effets euphoriques, créativité et forte poussée d'énergie | ||
| Goût & arôme | fruité et frais |
env. 5 - 7 jours| Sexe | Féminisée | ||
| Variété | 70% Sativa | ||
| Culture | Extérieur, intérieur, serre | ||
| Floraison - Récolte | 9 - 10 semaines de la germination à la récolte | ||
| Rendement en extérieur | 250 g par plante | ||
| Rendement intérieur | 450 - 500 g/m2 | ||
| Hauteur | 70 - 120 cm | ||
| THC | 28% | ||
| Goût & arôme | notes d'agrumes et d'orange avec des mangues mûres et de l'ananas, le goût est un palais fruité sans fin qui donne envie d'en avoir plus | ||
| Effet | euphorique, stimulante et caractéristiques sensorielles, effet très relaxant physiquement et crée un sentiment de légèreté et une humeur positive | ||
| Terpènes | |||
| Myrcène | fortement présent | ||
| trans-Nérolidol | fortement présent | ||
| Limonène | fortement présent |
env. 5 - 7 jours| Sexe | Régulier | ||
| Croisement | Brazilian x Himalaya x Afghan x CBD Enriched | ||
| Variété | 30% Sativa, 70% Indica | ||
| Culture | Extérieur, intérieur, serre | ||
| Temps de floraison en intérieur | 50 - 60 jours | ||
| Rendement en extérieur | 700 - 800 g par plante | ||
| Rendement en intérieur | 450 g par plante | ||
| Hauteur | 80 - 100 cm | ||
| Date de récolte | fin septembre | ||
| THC : | 10% | ||
| CBD : | 10% | ||
| THC:CBD | 1:1 | ||
env. 5 - 7 jours| Sexe | Régulier |
| Croisement | Nepalese highland x Jamaica â85 |
| Variété | 100% sativa |
| Extension | En extérieur, en intérieur, en serre |
| Le temps de la floraison | 9 semaines |
| Rendement en extérieur | Haute |
| Rendement à l'intérieur | Haute |
| Date de récolte : | Début septembre |
env. 3 - 5 jours| Sexe | Féminisé | ||
| Croisement | NY Power Diesel x Sour Diesel | ||
| Variété | Essentiellement sativa, indica | ||
| Culture | Extérieur, intérieur, serre | ||
| Temps de floraison en intérieur | 9 - 11 semaines | ||
| Temps de floraison en extérieur | 9 - 11 semaines | ||
| Rendement en intérieur | 400 - 500 g/m2 | ||
| Hauteur en intérieur | Haute | ||
| Hauteur à l'extérieur | Haute | ||
| THC | Moyen | ||
| CBD | Moyen | ||
| Goût & Arôme | Puissant, stimulant | ||
| Propriétés | perte d'appétit, stress, dépression | ||
| Effet | Élevante, euphorisante, sentiment de bonheur |
env. 5 - 7 jours