Lampes à LED

Tu cherches des lampes de culture LED de haute qualité à un prix avantageux en ligne ? Alors tu es au bon endroit sur Mr. Hanf. Que tu sois à la recherche d'un éclairage supplémentaire ou que tu veuilles remplacer ton système H.I.D., nous avons ce qu'il te faut pour t'éclairer avec une fraction de l'énergie que tu consommes avec d'autres systèmes d'éclairage. Ne te fatigue pas à chercher dans un growshop local ou à construire ton propre système - laisse-nous le soin de répondre à tes besoins d'éclairage avec nos kits d'éclairage de croissance à LED.
Nous proposons les appareils les plus récents et les meilleurs sur le marché des LED. Quel que soit le type de culture que tu souhaites faire, nous te fournirons les produits les plus adaptés à ton jardin. Lampes de culture LED à ta disposition.
Tu as besoin de quelques lampes pour cloner ? Essaie quelques panneaux LED de 14 watts ou 50 watts pour obtenir des clones de belle taille.
Ces lampes LED sont parfaites pour le site Culture intérieure d'auto-floraison, car elles peuvent fonctionner 18 à 24 heures par jour.
| Modèle | GCx4 | ||
| Surface d'utilisation | 60 x 60 cm (Boost) à 80 x 80 cm (Eco) | ||
| Consommation maximale | 120 W | ||
| Spectre de croissance Performance | 60 W | ||
| Spectre de floraison Performance | 60 W | ||
| Tension d'entrée (AC) | 100 - 277 V | ||
| Gamme de longueurs d'onde | 365 - 780 nm | ||
| PPF | 342 µmol/s | ||
| Efficacité | 2,85 µmol/J | ||
| Angle de rayonnement | 120° | ||
| Durée de vie | > 50 000 heures. | ||
| Classe de protection IP | IP65 | ||
| Poids | 3,8 kg | ||
| Dimensions | env. 400 x 400 x 110 mm | ||
| Garantie du fabricant | 3 ans |
env. 3 - 5 jours| Catégorie | Lampes de culture LED | ||
| Nom du produit | Lumatek Zeus 1000W Extreme PPFD CO₂ | ||
| Tension | 220-240 V, 50-60 Hz | ||
| Puissance absorbée | 615 W (±5 %) | ||
| Efficacité | jusqu'à 2,9 µmol/J | ||
| PPF | 1770 µmol/s | ||
| Répartition de la lumière | 120° | ||
| Spectre | Spectre complet F | ||
| Dimmable | 0-100 % (variateur 0-10 V) | ||
| Contrôle | Lumatek Panneau numérique Plus 2.0 | ||
| Durée de vie | 60.000+ heures | ||
| Classe de protection | IP65 | ||
| Dimensions | 1091×1182,4×51,9 mm | ||
| Poids | 13,5 kg | ||
| Surface de base | 1,4×1,4 m (floraison), 1,5×1,5 m (croissance) | ||
| BTU | 2201 BTU/h (intégré), 2047 BTU/h (télécommande) | ||
| Particularités | Extreme PPFD, CO₂ optimisé, protection LED Clear Glue, 5 ans de garantie | ||
| Contenu de la livraison | 6× bandes LED, pilote, structure, variateur, suspensions, instructions |
env. 5 - 7 jours| Catégorie | Lampes de culture à LED | ||
| Nom du produit | Lumatek Zeus 465W LED Compact Pro | ||
| Tension | 200-240 V, 50-60 Hz | ||
| Puissance absorbée | 465 W | ||
| Efficacité | 2,7 µmol/J | ||
| PPF | 1256 µmol/s | ||
| Répartition de la lumière | 120° | ||
| Spectre | Spectre complet F | ||
| Dimmable | 0-100 % (variateur 0-10 V) | ||
| Contrôle | Lumatek Panneau de contrôle / systèmes 0-10 V | ||
| Durée de vie | 60.000 heures | ||
| Classe de protection | IP65 | ||
| Dimensions | 998×900×51,9 mm | ||
| Poids | 11 kg | ||
| Surface au sol | 1,2 × 1,2 m | ||
| BTU | 1706 BTU/h (pilote intégré) | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| Contenu de la livraison | 5× barres lumineuses magnétiques, pilote, structure LED, variateur, suspensions, manuel d'utilisation |
env. 5 - 7 jours| Diodes LED | Samsung LM301H EVO |
| Consommation électrique | 300W ±5% @ AC120-277V |
| PPE (efficacité photonique photosynthétique) | 2,85 μmol/J |
| PPF (flux de photons photosynthétiques) | 856 μmol/S |
| Spectre | 660-665nm, 2800-3200K, 4800-5000K |
| Surface d'éclairage | Phase végétative : 90x90 cm, phase de floraison : 70x70 cm |
| Taille de la lampe | 60,27 x 58,46 x 7,12 cm (23,73" x 23,02" x 2,8") |
| Poids net | 3,5 kg |
| Poids brut | 5,4 kg |
| Tension d'entrée | AC100-277V |
| Intensité du courant | 2,535A @ AC120V ; 1,238A @ AC240V ; 1,082A @ AC277V |
| Fréquence | 50-60Hz |
| Niveau sonore | 0 dB |
| Caractéristiques spéciales | Éclairage à spectre complet, couverture uniforme, refroidissement efficace, gradation en guirlande pour jusqu'à 50 lampes |
| Contenu de la livraison | 1x SE3000 LED, 1x prise 220V EU, 1x câble de variation, 2x cliquet de corde, 1x mode d'emploi |
| Garantie | 2 ans |
env. 3 - 5 jours| Modèle : | SF300 33W LED Grow Light For Seedling Indoor Garden (Lumière de croissance LED pour semis en intérieur) | ||
| Fabricant : | Spider Farmer | ||
| Spectre : | 660-665nm, 730-740nm, 2800K-3000K, 4800-5000K | ||
| Valeur du par : | 74.92 μmol/s | ||
| Flux lumineux (lumens) : | 4757 Lm ±5%@AC120V ; 4812 Lm ±5%@AC240V | ||
| Consommation électrique : | 32.77W ±5%@AC120V ; 33.47W ±5%@AC240V | ||
| Dimension : | 600 mm x 150 mm x 35,4 mm | ||
| Taille du paquet : | 731 mm x 208 mm x 87 mm | ||
| Poids brut : | 1.272 KG | ||
| Les LED : | 192 LED OSRAM | ||
| Couverture : | 60 cm x 76 cm | ||
| Tension : | AC100-240V | ||
| Ampère : | 0.4823A@AC120V ; 0.2953A@AC240V | ||
| Fréquence : | 50-60HZ | ||
| Durée de vie : | 50 000 heures | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| Niveau sonore : | 0 dB |
env. 3 - 5 jours| Système : | Intérieur, multi-couches, tentes | ||
| Matières premières : | LED | ||
| Composants : | 6 barres lumineuses magnétiques 100W PRO 3.1, diodes Samsung LM301H EVO & Osram 4.24 | ||
| Phase d'application : | Multiplication, végétatif, floraison | ||
| État : | Luminaire | ||
| Marque : | Lumatek | ||
| Utilisation : | Éclairage de croissance et de floraison | ||
| Watts : | 640W (±5%) | ||
| Efficacité lumineuse : | 3,1 μmol/J | ||
| Sortie PPF : | 1990 μmol/s | ||
| Caractéristiques spéciales : | Couverture de protection Clear Glue, IP65 étanche, refroidissement passif | ||
| Dimmable : | OFF-25%-50%-75%-100%avec variateur de lumière 0-10V | ||
| Contrôle externe : | Lumatek Digital Panel Plus 2.0 ou contrôleur universel 0-10V | ||
| Poids : | 13,5 kg | ||
| Dimensions : | 1182 x 1091 x 81 mm | ||
| Durée de vie : | L90 > 60 000 heures | ||
| Empreinte : | 1,5 x 1,5 m | ||
| Tension d'entrée : | 220-240V, 50-60Hz | ||
| Garantie | 2 ans | ||
| Température ambiante maximale : | 25°C | ||
| BTU (sans pilote) : | 2047 BTUs/h |
env. 5 - 7 jours| Système : | Agriculture verticale, fermes de multiplication, chambres climatiques, entrepôts, conteneurs | ||
| Matières premières : | LED | ||
| Composants : | Trois barres de LED 30W, diodes blanches 4000K et blanches chaudes 3000K | ||
| Phase d'application : | Semis, clones, gamme PPFD basse | ||
| État : | Luminaire | ||
| Marque : | LUMATEK | ||
| Utilisation : | Éclairage de croissance pour un faible PPFD | ||
| Watt : | 90W (3 barres de LED de 30W) | ||
| Efficacité lumineuse : | 2,4 μmol/J | ||
| Sortie PPF : | 244 μmol/s | ||
| Caractéristiques spéciales : | Couverture de protection Clear Glue, étanche IP65, refroidissement passif | ||
| Dimmable : | OFF-25%-50%-75%-100% avec variateur 0-10V | ||
| Commande externe : | Lumatek Panneau numérique Plus 2.0 ou contrôleur universel 0-10V | ||
| Pilote : | Pilote de 650W nécessaire (vendu séparément), fonctionnement jusqu'à 7 luminaires | ||
| Poids : | 1,72 kg | ||
| Dimensions : | 1207 x 521 x 20,5 mm | ||
| Durée de vie : | +60 000 heures | ||
| Empreinte : | 1,2 x 0,5 m |
Épuisé| Système : | Agriculture verticale, propagation, chambres climatiques, fermes de stockage, conteneurs | ||
| Matières premières : | LED | ||
| Composants : | Quatre barres de LED 30W | ||
| Phase d'application : | Croissance | ||
| État : | Luminaire | ||
| Marque : | LUMATEK | ||
| Utilisation : | Éclairage de croissance | ||
| Watt : | 120W (4 barres de LED de 30W) | ||
| Efficacité lumineuse : | 2,4 μmol/J | ||
| Sortie PPF : | 308 μmol/s | ||
| Caractéristiques particulières : | Couvercle de protection adhésif transparent, protection contre l'eau IP65, haute translucidité, résistance à la corrosion | ||
| Pilote : | Pilote 650W requis (vendu séparément) | ||
| Variateur de lumière : | Compatible avec variateur 0-10V (vendu séparément) |
Épuisé| Système : | Agriculture verticale, propagation, chambres climatiques, fermes de stockage, conteneurs | ||
| Matières premières : | LED | ||
| Composants : | Quatre barres de LED 30W | ||
| Phase d'application : | Croissance | ||
| État : | Luminaire | ||
| Marque : | LUMATEK | ||
| Utilisation : | Éclairage de croissance | ||
| Watt : | 120W (4 barres de LED de 30W) | ||
| Efficacité lumineuse : | 2,4 μmol/J | ||
| Sortie PPF : | 308 μmol/s | ||
| Caractéristiques particulières : | Couvercle de protection adhésif transparent, protection contre l'eau IP65, haute translucidité, résistance à la corrosion | ||
| Pilote : | Pilote 650W requis (vendu séparément) | ||
| Variateur de lumière : | Compatible avec variateur 0-10V (vendu séparément) |
Épuisé| Catégorie | Lampes de culture à LED | ||
| Nom du produit | Lumatek Zeus Pro 3.1 600W LED | ||
| Tension | 220-240 V, 50-60 Hz | ||
| Puissance absorbée | 615 W (±5 %) | ||
| Efficacité | jusqu'à 2,9 µmol/J | ||
| PPF | 1770 µmol/s | ||
| Répartition de la lumière | 120° | ||
| Spectre | Spectre complet F | ||
| Dimmable | 0-100 % (variateur 0-10 V) | ||
| Contrôle | Lumatek Panneau numérique Plus 2.0 | ||
| Durée de vie | 60.000+ heures | ||
| Classe de protection | IP65 | ||
| Dimensions | 1091×1182,4×51,9 mm | ||
| Poids | 13,5 kg | ||
| Surface de base | 1,4×1,4 m (floraison), 1,5×1,5 m (croissance) | ||
| BTU | 2201 BTU/h (intégré), 2047 BTU/h (télécommande) | ||
| Particularités | Protection LED Clear Glue, construction modulaire, 5 ans de garantie | ||
| Contenu de la livraison | 6× bandes LED, pilote, structure, variateur, suspensions, instructions |
Épuisé| Catégorie | Lampes de culture LED | ||
| Nom du produit | Lumatek Zeus Pro 2.9 600W LED | ||
| Code produit | LUMLED010 | ||
| Tension | 220-240 V, 50-60 Hz | ||
| Puissance absorbée | 615 W (±5 %) | ||
| Efficacité | jusqu'à 2,9 µmol/J | ||
| PPF | 1770 µmol/s | ||
| Répartition de la lumière | 120° | ||
| Spectre | Spectre complet F | ||
| Dimmable | 0-100 % (variateur 0-10 V) | ||
| Contrôle | Lumatek Panneau numérique Plus 2.0 | ||
| Durée de vie | 60.000+ heures | ||
| Classe de protection | IP65 | ||
| Dimensions | 1091×1182,4×51,9 mm | ||
| Poids | 13,5 kg | ||
| Surface de base | 1,4×1,4 m (floraison), 1,5×1,5 m (croissance) | ||
| BTU | 2201 BTU/h (intégré), 2047 BTU/h (télécommande) | ||
| Particularités | Protection LED Clear Glue, construction modulaire | ||
| Contenu de la livraison | 6× bandes LED, pilote, structure, variateur, suspensions, instructions |
ÉpuiséL'expertise de Mr. Hanf
En tant que plus grand magasin de graines de cannabis d'Europe avec plus de 20 ans d'expertise de propriétaire, nous partageons nos connaissances avec plus de 25.000+ clients depuis 2016.
Anniversaire : 10 ans Mr. Hanf
