Positronics Seeds
Positronics est aujourd'hui un grand groupe spécialisé dans la production de graines de cannabis, basé en Espagne. La philosophie de l'entreprise est d'offrir une large gamme de variétés, qui peuvent être choisies en fonction des goûts des consommateurs. Il est important pour l'équipe de créer des variétés riches en arômes et de proposer des saveurs variées aux clients, ainsi que de promouvoir la recherche dans le domaine médical.
Les graines de cannabis de Positronics sont 100% féminisées, issues de croisements Sativa et Indica aux arômes puissants. Le portefeuille de cette banque de graines est vaste et va des variétés féminisées aux variétés auto-florissantes. L'entreprise accorde une attention particulière aux variétés riches en CBD.
Positronics dispose d'une grande collection de graines parmi lesquelles se trouvent les graines de cannabis suivantes : Critical # 47, Black Widow, Supercheese et Grapefruit. Vous pouvez acheter toutes ces variétés à un prix avantageux chez Mr. Hanf.
Wernard Bruining, propriétaire de Positronics
Afghan Auto
Sexe | Féminisée | ||
Variété | Sativa, Indica, Ruderalis | ||
Culture | Extérieur, serre | ||
Temps de floraison - récolte | 10 semaines de la germination à la récolte | ||
Hauteur en extérieur | 200 cm | ||
CBD : 0,3 | THC : 18% |
Amnesia Mistery Sativa
Sexe | Féminisé |
Croisement | AFGHANI HAWAIAN x LAOS x JAMAICA x ... |
Variété | Sativa dominante |
Culture | Extérieur, intérieur, serre |
Dülai de floraison | 82 - 90 jours |
Rendement en extérieur | 800 g par plante |
Rendement en intérieur | 400 - 500 g par m2 |
Date de récolte | Octobre |
CBD | 0,3% |
THC | 21% |
Black Widow
Sexe | Féminisé |
Croisement | X MISTY x WHITE WIDOW |
Variété | 100% Indica |
Culture | Extérieur, intérieur, serre |
Délai de floraison | 55 - 65 jours |
Rendement en extérieur | 350 450 g par plante |
Rendement en intérieur | 400 - 500 g par m2 |
Höhe | 150 - 200 cm |
Date de récolte | Mi-octobre |
CBD | Faible |
THC | Élevé |
Blue Rhino
Sexe | Féminisé |
Croisement | Blueberry x White Rhino |
Variété | Sativa, Indica dominante |
Culture | Ext?rieur, int?rieur, serre |
Délai de floraison en intérieur | 60 jours |
Rendement en extérieur | 350 - 450 g par plante |
Rendement en indoor | 450 500 g/m2 |
Date de récolte | Octobre |
CBD | Moyenne |
THC | Élevé |
Goût | Baies, myrtilles, cassis |
Effet | Relaxant et apaisant, particulièrement agréable dans les environnements chill-out |
Caramel Ice
Sexe | Féminisé |
Croisement | Hektol x RedSkunk |
Variété | Indica dominante |
Culture | Extérieur, intérieur, serre |
Dülai de floraison | 60 - 65 jours |
Rendement en extérieur | 400 - 500 g par plante |
Rendement en intérieur | 400 g/m2 |
Date de récolte | Mi-octobre |
CBD | Faible |
THC | Élevé |
Goût & arôme | Fraécheur d'agrumes |
Effet | Euphorie |
CBD+ Black Widow
Sexe | Féminisé | ||
Croisement | Quimiotipo CBD x Black Widow Clon Elite | ||
Variété | 65% 脥ndica 35% Pure CBD | ||
Culture | Extérieur, intérieur, serre | ||
Dülai de floraison | 60 jours | ||
Rendement en intérieur | 400 g/m2 | ||
Date de rØcolte | Début octobre | ||
CBD: Moyenne | THC: élevé | ||
Goût & arôme | Base de miel terreux, le bouquet est doux. | ||
Caractéristiques | L'intoxication est nettement plus faible, presque inaperée en comparaison de celle provoquée par son ancêtre. |