LED Leuchten
Suchst Du nach hochwertigen LED-Zuchtlampen zu einem günstigen Preis online? Dann bist Du bei Mr. Hanf richtig. Egal, ob Du auf der Suche nach zusätzlicher Beleuchtung bist oder dein H.I.D.-System ersetzen möchtest, wir haben, was Du brauchst, um mit einem Bruchteil der Energie, die Du mit anderen Beleuchtungssystemen verbrauchst. Mach dir nicht die Mühe, in einem örtlichen Growshop herumzusuchen oder ein eigenes System zu bauen - überlasse es uns, deine Beleuchtungsbedürfnisse mit unseren LED-Growlight-Kits zu erfüllen.
Wir bieten die neuesten und besten Geräte auf dem LED-Markt an. Ganz gleich, was Du anbauen möchtest, wir stellen dir die für Deinen Garten die am besten geeigneten LED-Zuchtlampen zur Verfügung.
Du brauchst ein paar Lampen zum Klonen? Versuche es mit ein paar 14-Watt- oder 50-Watt-LED-Panels, um die Klone schön groß zu bekommen.
GCx4
Die GCx 4 eignet sich optimal für die Belichtung von quadratischen Grundflächen von 60 x 60 cm (Boost-Setup) bis 80 x 80 cm (Eco-Setup).
- Maximale Leistungsaufnahme: 120 W
- Leistungsaufnahme Wuchsspektrum: 60 W
- Leistungsaufnahme Blütespektrum: 60 W
- Eingangsspannung (AC): 100 – 277 V
- Wellenlängenbereich: 365 – 780 nm
- Photonen-Flussdichte (PPF): 342 ?mol/s
- Effizienz: 2,85 ?mol/J
- Abstrahlwinkel: 120°
- Lebensdauer: > 50.000 Std.
- IP-Schutzklasse: IP65
- Gewicht: 3,8 kg
- Maße: ca. 400 x 400 x 110 mm
Herstellergarantie: 3 Jahre
Lumatek LED VF120W
System: | Vertikale Landwirtschaft, Propagation, Klimakammern, Lagerfarmen, Container | ||
Rohstoffe: | LED | ||
Komponenten: | Vier 30W LED-Balken | ||
Anwendungsphase: | Wachstum | ||
Zustand: | Leuchte | ||
Marke: | LUMATEK | ||
Verwendung: | Wachstumsbeleuchtung | ||
Watt: | 120W (4 x 30W LED-Balken) | ||
Lichteffizienz: | 2,4 μmol/J | ||
PPF-Ausgang: | 308 μmol/s | ||
Besondere Merkmale: | Klare Klebstoffschutzabdeckung, IP65 Wasserschutz, hohe Lichtdurchlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit | ||
Treiber: | 650W Treiber erforderlich (separat erhältlich) | ||
Dimmer: | 0-10V Dimmer kompatibel (separat erhältlich) |
SE3000 300W LED Grow Light Samsung LM301B Full Spectrum
LED-Dioden | Samsung LM301H EVO |
Stromverbrauch | 300W ±5% @ AC120-277V |
PPE (Photosynthetische Photoneneffizienz) | 2,85 μmol/J |
PPF (Photosynthetischer Photonfluss) | 856 μmol/S |
Spektrum | 660-665nm, 2800-3200K, 4800-5000K |
Beleuchtungsfläche | Vegetative Phase: 90x90 cm, Blütephase: 70x70 cm |
Größe der Lampe | 60,27 x 58,46 x 7,12 cm (23,73" x 23,02" x 2,8") |
Nettogewicht | 3,5 kg |
Bruttogewicht | 5,4 kg |
Eingangsspannung | AC100-277V |
Stromstärke | 2,535A @ AC120V; 1,238A @ AC240V; 1,082A @ AC277V |
Frequenz | 50-60Hz |
Geräuschpegel | 0 dB |
Besondere Merkmale | Vollspektrum-Beleuchtung, gleichmäßige Abdeckung, effiziente Kühlung, Daisy-Chain-Dimmung für bis zu 50 Lampen |
Lieferumfang | 1x SE3000 LED, 1x 220V EU Stecker, 1x Dimmkabel, 2x Seilratsche, 1x Bedienungsanleitung |
SF300 33W LED Grow Light For Seedling Indoor Garden
Modell: | SF300 33W LED Grow Light For Seedling Indoor Garden | ||
Hersteller: | Spider Farmer | ||
Spektrum: | 660-665nm, 730-740nm, 2800K-3000K, 4800-5000K | ||
Par-Wert: | 74.92 μmol/s | ||
Lichtstrom (Lumen): | 4757 Lm ±5%@AC120V; 4812 Lm ±5%@AC240V | ||
Leistungsaufnahme: | 32.77W ±5%@AC120V; 33.47W ±5%@AC240V | ||
Dimension: | 600 mm x 150 mm x 35.4 mm | ||
Paketgröße: | 731 mm x 208 mm x 87 mm | ||
Bruttogewicht: | 1.272 KG | ||
LEDs: | 192 OSRAM LEDs | ||
Abdeckung: | 60 cm x 76 cm | ||
Spannung: | AC100-240V | ||
Ampere: | 0.4823A@AC120V; 0.2953A@AC240V | ||
Frequenz: | 50-60HZ | ||
Lebensdauer: | 50.000 Stunden | ||
Geräuschpegel: | 0 dB |
ZEUS 600W PRO 3.1 LED
System: | Innenbereiche, Multi-Layer, Zelte | ||
Rohstoffe: | LED | ||
Komponenten: | 6 x 100W PRO 3.1 Magnet-Lichtleisten, Samsung LM301H EVO & Osram 4.24 Dioden | ||
Anwendungsphase: | Vermehrung, Vegetativ, Blüte | ||
Zustand: | Leuchte | ||
Marke: | LUMATEK | ||
Verwendung: | Wachstums- und Blühbeleuchtung | ||
Watt: | 640W (±5%) | ||
Lichteffizienz: | 3,1 μmol/J | ||
PPF-Ausgang: | 1990 μmol/s | ||
Besondere Merkmale: | Clear Glue Schutzabdeckung, IP65 Wasserdicht, Passive Kühlung | ||
Dimmbar: | OFF-25%-50%-75%-100% mit 0-10V Lichtdimmer | ||
Externe Steuerung: | Lumatek Digital Panel Plus 2.0 oder Universal Controller 0-10V | ||
Gewicht: | 13,5 kg | ||
Abmessungen: | 1182 x 1091 x 81 mm | ||
Lebensdauer: | L90 > 60 000 Stunden | ||
Footprint: | 1,5 x 1,5 m | ||
Eingangsspannung: | 220-240V, 50-60Hz | ||
Maximale Umgebungstemperatur: | 25°C | ||
BTU (ohne Treiber): | 2047 BTUs/h |
LED VF90W
System: | Vertikale Landwirtschaft, Vermehrungsbetriebe, Klimakammern, Lagerhallen, Container | ||
Rohstoffe: | LED | ||
Komponenten: | Drei 30W LED-Balken, 4000K Weiß und 3000K Warmweiß Dioden | ||
Anwendungsphase: | Sämlinge, Klone, niedriger PPFD-Bereich | ||
Zustand: | Leuchte | ||
Marke: | LUMATEK | ||
Verwendung: | Wachstumsbeleuchtung für niedrigen PPFD | ||
Watt: | 90W (3 x 30W LED-Balken) | ||
Lichteffizienz: | 2,4 μmol/J | ||
PPF-Ausgang: | 244 μmol/s | ||
Besondere Merkmale: | Clear Glue Schutzabdeckung, IP65 Wasserdicht, Passive Kühlung | ||
Dimmbar: | OFF-25%-50%-75%-100% mit 0-10V Dimmer | ||
Externe Steuerung: | Lumatek Digital Panel Plus 2.0 oder Universal Controller 0-10V | ||
Treiber: | 650W Treiber erforderlich (separat erhältlich), Betrieb von bis zu 7 Leuchten | ||
Gewicht: | 1,72 kg | ||
Abmessungen: | 1207 x 521 x 20,5 mm | ||
Lebensdauer: | +60 000 Stunden | ||
Footprint: | 1,2 x 0,5 m |