Amsterdam Genetics – Premium-Cannabis-Samen aus Amsterdam

Quicksilver
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Super Silver Haze x Mimosa | ||
| Sorte | 40% Indica, 60%Sativa | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit Indoor | 63 - 70 Tage | ||
| THC | 23% | ||
| CBD | 1,1% |

Sketch
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | White Widow x The One | ||
| Sorte | 60% Sativa, 40% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit Indoor | 75 - 85 Tage | ||
| Blütezeit Outdoor | 10 - 11 Wochen | ||
| Höhe Outdoor | 150 - 200 | ||
| Höhe Indoor | 150 - 200 | ||
| Ertrag Outdoor | 400 - 500 g pro Pflanze | ||
| THC | 20% | ||
| CBD | 0,2% | ||
| CBG | 1.2% |

Skyrocket
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Skywalker Saga x Grapefruit Superstar | ||
| Sorte | 40% Sativa, 60% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit Indoor | 55 - 60 Tage | ||
| Blütezeit Outdoor | 7 - 8 Wochen | ||
| Höhe Indoor | 100 cm | ||
| Ertrag Outdoor | 750 g pro Pflanze | ||
| THC | 20% | ||
| CBD | 1% | ||
| CBG | 0,2% |

Skywalker Saga
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Kosher Kush x O.G 18 | ||
| Sorte | 40% Sativa, 60% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit Indoor | 67 - 75 Tage | ||
| Blütezeit Outdoor | 9 - 10 Wochen | ||
| Ertrag Outdoor | 500 - 650 g pro Pflanze | ||
| THC | 22% | ||
| CBD | 1% |

Strawberry Glue (Amsterdam Genetics)
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Gorilla Glue x Strawberry Banana | ||
| Sorte | 40% Sativa, 60% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit Indoor | 67 - 75 Tage | ||
| Blütezeit Outdoor | 9 - 10 Wochen | ||
| THC | 19% | ||
| CBD | 1,2% |

Super Silver Haze (Amsterdam Genetics)
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Haze x Skunk #1 x Northern Lights | ||
| Sorte | 70% Sativa, 30% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit Indoor | 67 - 75 Tage | ||
| Blütezeit Outdoor | 9 Wochen | ||
| THC | 25% | ||
| CBD | 0,15% |


