FENOCAN: Züchtungen mit Pflanzengenomik für harzhaltige, nieder-THC Cannabissorten
FENOCAN ist eine internationale Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. FENOCAN ist spezialisiert auf die Forschung und Entwicklung neuer, harzhaltiger Cannabissorten mit niederem THC-Gehalt und auf die Produktion von feminisiertem Saatgut.
FENOCAN: PFLANZENGENOMIK
Die Pflanzengenome sind wichtige Voraussetzungen für die Wachstumsstruktur, die phytochemische Produktion und viele andere Merkmale der Cannabispflanze. Wir bei FENOCAN wenden SMART-Züchtungstechniken an (Selection with Markers Advanced Reproductive Technologies) – FENOCAN nutzen das Wissen über das Genom, um das volle Potential der Pflanze zu erhalten, während wir aber mit traditionellen Methoden züchten. FENOCAN arbeitet ausschliesslich 100% GMO-frei. SMART hilft bei der Bewältigung der schwierigsten Probleme, mit denen die Züchter konfrontiert sind, wenn der Hanfanbau einen grösseren Umfang annimmt, z.B. Schimmel und Insekten oder die zu ihrer Bekämpfung eingesetzten Pestizide. Indem wir der genomischen Karte der Pflanze folgen und auf eine erhöhte Resistenz züchten, können die Züchterprofis von FENOCAN der Bekämpfung von Infektionen ohne den Einsatz von Chemikalien näher kommen.
Stelle dir die Fähigkeit vor, den gewünschten Cannabinoidgehalt, das Terpensprofil, die Wachstums- und Ertragsmerkmale auszuwählen – maßgeschneidert wie ein Küchenchef, dem jede beliebige Zutat zur Verfügung steht, indem er für das richtige genetische Profil in die Werkzeugkiste der Natur greift.
Züchtungen mit Pflanzengenomik für harzhaltige, nieder-THC Cannabissorten
Fenocheese CBD
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Cheese x CBD | ||
Sorte | 50 % Sativa, 50 % Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 49 - 56 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 20 - 30 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 200 - 500 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 0.6 - 0.7% | ||
CBD | 15 - 17% | ||
CBG | < 1% | ||
Delta-9-THC | 0,2% | ||
Geschmack & Aroma | Cheese, Fruchtig |
Fenojoy CBD
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | AC/DC x Fenomed | ||
Sorte | Sativa Dominant | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 49 - 56 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 25 - 35 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 160 - 320 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 0.4 - 0.55 % | ||
CBD | 10 - 13% | ||
CBG | < 1% | ||
Delta-9-THC | 0,2% | ||
Geschmack & Aroma | Kiefer, Holzig |
Fenomed CBD
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Abgeleitet von V1-High-CBD-Stamm | ||
Sorte | 70% Sativa | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 56 - 63 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 30 - 40 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 250 - 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 0.7 - 0.9% | ||
CBD | 20 - 24% | ||
CBG | < 1% | ||
Delta-9-THC | 0,2% | ||
Geschmack & Aroma | Weihrauch, Kiefer |
Fenomoon CBD
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Unbekannt | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 49 - 56 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 22 - 25 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 150 - 250 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 0.2 - 0.3% | ||
CBD | 6 - 8% | ||
CBG | < 1% | ||
Delta-9-THC | 0,2% | ||
Geschmack & Aroma | beerig, erdig, fruchtig |
Fenopure CBG
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Unbekannt | ||
Sorte | Sativa Dominant | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 49 - 56 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 15 - 25 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 150 - 300 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | September, Oktober | ||
THC | <0.2% | ||
CBD | <1% | ||
CBG | 6 - 9% | ||
Delta-9-THC | 0,05% | ||
Geschmack & Aroma | beerig, erdig, fruchtig |
Fenoqueen CBD
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Fenmomed (FM-1) x Fenocheese (FC-1) | ||
Sorte | Sativa Dominant | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 49 - 56 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 20 - 35 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 200 - 500 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 0.5 - 0.6% | ||
CBD | 14 - 16% | ||
CBG | < 1% | ||
Delta-9-THC | 0,2% | ||
Geschmack & Aroma | sauer, erdig |