Heavyweight Seeds since Jahr 2008

Heavyweight Seeds, hochwertigen & erschwinglichen Hanfsamen
Bei der Gründung von Heavyweight Seeds im Jahr 2008 war es das Ziel, ein neues, herausragendes Sortiment an qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Cannabis-Samen unter Verwendung der besten Genetik zu entwickeln.
Seit seiner Konzeption hat Heavyweight Seeds eine Vielzahl von Sorten hergestellt und entwickelt, die jeweils speziell aufgrund ihrer individuellen Eigenschaften und ihrer überragenden Qualität ausgewählt wurden.
Heute findet man Heavyweight Seeds auf der ganzen Welt. Stöbere in Ihrem Katalog, um zu sehen, was sie zu bieten haben, und erlebe die besten Hanfsamen auf dem Markt!

2 Fast 2 Vast Auto
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | OG Kush x Strawberry Diesel | ||
Sorte | Indica 50%, Sativa 50% | ||
Anbau | Indoor & Outdoor | ||
Blütezeit | 8-10 Wochen | ||
Ertrag Indoor | 650-750 g/m² | ||
Ertrag Outdoor | 800 g/Pflanze | ||
Höhe Indoor | 70-100 cm | ||
Höhe Outdoor | 80-100 cm | ||
THC | 27-30% | ||
Geschmack & Aroma | Erdig, Kush, Diesel | ||
Wirkung | Euphorisch, Entspannend, Kreativ |

Budzilla
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | G13 x Skunk | ||
Sorte | 50% Indica, 50% Sativa | ||
Anbau | Indoor, Outdoor | ||
Blütezeit | 8 Wochen | ||
Ertrag Indoor | 550-600 g/m² | ||
Ertrag Outdoor | 700 g/Pflanze | ||
Höhe Indoor | 100-130 cm | ||
Höhe Outdoor | 200-250 cm | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 22% | ||
CBD | 1.1% | ||
Effekt | Haze High, Creeper, Kreativ, Inspirierend | ||
Geschmack & Aroma | Old School Skunk | ||
Eigenschaften | Starke Resistenz gegen die Elemente, dichter Blütenaufbau |

Champion
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Hindu Kush x Skunk #14 | ||
Sorte | 70% Indica, 30% Sativa | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 8 - 9 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | 700 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 500 - 550 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 100 - 150 cm | ||
Höhe Outdoor | 160 - 200 cm | ||
Erntezeitpunkt | Ende September | ||
THC | 19,5% | ||
CBD | 0,8% | ||
Wirkung | unglaublich stark |

Diesel Drift
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Hindu Kush x Skunk #14 | ||
Sorte | 30% Indica, 70% Sativa | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 10 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | + 500 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 500 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 90 - 150 cm | ||
Höhe Outdoor | 150 - 200 cm | ||
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober | ||
THC | 18% | ||
CBD | 1,3% | ||
Wirkung | starkes Kopfhoch erwarten, sozial und kreativ |

Dream Machine
Geschlecht | Feminisiert | ||||
Kreuzung | Afghan x Indian x Brazilian | ||||
Sorte | 60% Indica, 40% Sativa | ||||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||||
Blütezeit | 9 Wochen | ||||
Ertrag Outdoor | 1 kg pro Pflanze | ||||
Ertrag Indoor | 600 g/m2 | ||||
Höhe Indoor | 80 - 100 cm | ||||
Höhe Outdoor | 160 - 210 cm | ||||
Erntezeitpunkt | Ende September | ||||
THC | 19% | ||||
CBD | 1,6% | ||||
Aroma & Geschmack | komplex, sehr süß und überwältigend | ||||
Wirkung | starkes Kopfhoch erwarten, sozial und kreativ |

Extreme Impact Auto
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Mazar Auto x Fast & Vast Auto | ||
Sorte | 10% Sativa, 90% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit - Ernte | 8 Wochen von Keimung bis zur Ernte | ||
Ertrag Indoor | 650 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 50 - 150 cm | ||
THC | 21% | ||
CBD | 0,6% | ||
Geschmack & Aroma | Noten von Haschisch und Zitrone-Limette |