Kategorien
Hersteller
Versandland
Versandland
Versandland
Willkommen zurück!
Partnerprogramm
KC Brains

Brains Damage
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Acapulco x Hawai'93 x Mango'2001 x K.C.66 |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 8 - 10 Wochen |
Ertrag Outdoor | 900 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 140 g/m2 |
Höhe Indoor | 90 cm |
Höhe Outdoor | 200 cm |
Erntezeitpunkt | September, Oktober |
THC | 18 - 20% |

Brains Damage reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Acapulco x Hawai'93 x Mango'2001 x K.C.66 |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 8 reg. - 10 Wochen |
Ertrag Outdoor | 900 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 140 g/m2 |
Höhe Indoor | 90 cm |
Höhe Outdoor | 200 cm |
Erntezeitpunkt | September, Oktober |
THC | 18-20% |

Brains Escape
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Edelweiss x KC 606 x Brasilien (Salvador de Bahia) |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 9 - 11 Wochen |
Ertrag Outdoor | 1200 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 140+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 150 cm |
Höhe Outdoor | 200 cm |
Erntezeitpunkt | Ende September |
THC | 18 - 20% |

Brains Escape reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Edelweiss x KC 606 x Brasilien (Salvador de Bahia) |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 9 reg. - 11 Wochen |
Ertrag Outdoor | 1200 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 140+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 150 cm |
Höhe Outdoor | 200 cm |
Erntezeitpunkt | Ende September |
THC | 18-20% |

Brasil x K.C.
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Mango Vermelho Paranaíba (Brasil) und K.C. 606 |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 9 - 12 Wochen |
Ertrag Outdoor | 750 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 150+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 90 cm |
Höhe Outdoor | 150 - 200 cm |
Erntezeitpunkt | Oktober |
THC | 16 - 17% |

Brasil x K.C. reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Mango Vermelho Paranaíba (Brasil) und K.C. 606 |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 9 reg. - 12 Wochen |
Ertrag Outdoor | 750 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 150+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 90 cm |
Höhe Outdoor | 150 reg. - 200 cm |
Erntezeitpunkt | Oktober |
THC | 16-17% |