Kategorien
Hersteller
Versandland
Versandland
Versandland
Willkommen zurück!
Partnerprogramm
KC Brains

Cyber Cristal
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Cristal x K. C. 606 |
Sorte | Sativa, Indica Dominant |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 6 - 8 Wochen |
Blütezeit Outdoor | 8 - 11 Wochen |
Ertrag Outdoor | 750 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 145+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 110 - 225 cm |
Höhe Outdoor | 190 - 225 cm |
Erntezeitpunkt | September, Oktober |

Cyber Cristal reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Cristal x K. C. 606 |
Sorte | Sativa, Indica Dominant |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 6 reg. - 8 Wochen |
Blütezeit Outdoor | 8 reg. - 11 Wochen |
Ertrag Outdoor | 750 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 145+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 110 reg. - 225 cm |
Höhe Outdoor | 190 reg. - 225 cm |
Erntezeitpunkt | September, Oktober |

Danky Doodls (DD) reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Vicking '90 x Big Buds '93 x K.C. 636 Männlich |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 9 reg. - 11 Wochen |
Blütezeit Outdoor | 9 reg. - 12 Wochen |
Ertrag Outdoor | 1500 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 300+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 170 cm |
Höhe Outdoor | 350 cm |
Erntezeitpunkt | Ende September |
THC | 15 reg. - 20% |

Diamond Queen Kush Auto
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Unbekannter Hybrid x Ruderalis | ||
Sorte | 90% Indica, 10% Sativa | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 70 Tage von Keimung bis zur Ernte | ||
Ertrag Outdoor | + 160 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | +700 g/m2 | ||
Höhe | 70 - 110 cm | ||
Geschmack & Aroma | Erdig | ||
Eigenschaften | Potent |

Double D
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Vicking '90 x Big Buds '93 x K.C. 636 Männlich |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 9 - 11 Wochen |
Blütezeit Outdoor | 9 - 12 Wochen |
Ertrag Outdoor | 1500 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 300+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 170 cm |
Höhe Outdoor | 350 cm |
Erntezeitpunkt | Ende September |
THC | 15 - 20% |

Haze Special
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Nevils Haze x KC 606 |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 6 - 9 Wochen |
Blütezeit Outdoor | 8 - 11 Wochen |
Ertrag Outdoor | 800 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 160+ g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 125 - 150 cm |
Höhe Outdoor | 225 - 250 cm |
Erntezeitpunkt | September, Mitte Oktober |
THC | 20% |