Plant of Life: Europäischer Anbieter von hochwertigen Cannabinoid-Produkten

Critical+
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Critical+ | ||
| Sorte | 20% Sativa, 80% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 58 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 450 - 900 g/m2 | ||
| Höhe | 80 - 220 cm | ||
| THC | 18% |

Doctor Kush CBD
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Doctor Kush | ||
| Sorte | 30% Sativa, 70% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 60 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 350 g/m2 | ||
| Höhe | 80 - 90 cm | ||
| THC | 8% | ||
| CBD | 8% | ||
| CBD:THC | 1:1 | ||
| Geschmack & Aroma | Zitrusaroma |

Lemon Haze (Plant of Life)
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Lemon Haze | ||
| Sorte | 75% Sativa, 25% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 65 - 70 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 800 g/m2 | ||
| Höhe | 110 - 170 cm | ||
| THC | 23% |

Northern Lighs
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Northern Lighs | ||
| Sorte | 20% Sativa, 80% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 60 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 400 g/m2 | ||
| Höhe | 80 - 120 cm | ||
| THC | 18% |

Strawberry Gorilla
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Strawbanana Cream (Strawberry Banana x White OG V2.0) x weiblichen Goji-Glue (Goji OG x Gorilla Glue) | ||
| Sorte | 60% Sativa, 40% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 56 - 63 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 500 - 600 g/m2 | ||
| Höhe | 90 -130 cm | ||
| THC | 23% |

White Widow (Plant of Life)
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | White Widow | ||
| Sorte | 40% Sativa, 60% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 60 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 450 g/m2 | ||
| Höhe | 80 - 120cm | ||
| CBD | 18% |


