Positronics Seeds

Positronics ist heute ein großer Konzern der sich auf die Cannabis Samen Produktion spezialisiert hat und in Spanien Heimisch ist. Die Philosophie des Unternehmens ist es, eine breite Palette von Sorten zu bieten, von denen nach dem Geschmack der Verbraucher gewählt werden können. Es ist wichtig für das Team mit Aromen reichen Sorten zu erstellen und abwechslungsreichen Geschmäckern dem Kunden zu bieten sowie die Forschung für den Medizinischen Bereich zu fördern.
Cannabis-Samen von Positronics sind 100% feminisiert, die von den Aroma starken Kreuzungen Sativa und Indica ab stammen. Das Portfolio dieser Samen Bank ist umfassend und reicht von feminisierten bis selbstblühende Sorten. Besonders dem Schwerpunkt auf reiche CBD Sorten schenkt das Unternehmen große Aufmerksamkeit.
Positronics hat eine große Sammlung von Saatgut unter denen sich folgende Hanfsamen befinden: Kritische # 47, Black Widow, Supercheese und Grapefruit. Alle diese Sorten können sie zu einem günstigen Preis bei Mr. Hanf erwerben.

Afghan Express
Geschlecht | Feminisiert | ||
Sorte | Sativa, Indica, Ruderalis | ||
Anbau | Outdoor, Glashaus | ||
Blütezeit - Ernte | 10 Wochen von Keimung bis zur Ernte | ||
Höhe Outdoor | 200 cm | ||
CBD: 0.3% | THC: 18% |

Amnesia Mistery Sativa
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | AFGHANI HAWAIAN x LAOS x JAMAICA x ... |
Sorte | Sativa Dominant |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 82 - 90 Tage |
Ertrag Outdoor | 800 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 400 - 500 g/m2 |
Erntezeitpunkt | Oktober |
CBD | 0,3% |
THC | 21% |

Black Widow
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | X MISTY x WHITE WIDOW |
Sorte | 100% Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 55 - 65 Tage |
Ertrag Outdoor | 350 450 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 400 - 500 g/m2 |
Höhe | 150 - 200 cm |
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober |
CBD | Niedrig |
THC | Hoch |

Blue Rhino
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Blueberry x White Rhino |
Sorte | Sativa, Indica Dominant |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 60 Tage |
Ertrag Outdoor | 350 - 450 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 450 500 g/m2 |
Erntezeitpunkt | Oktober |
CBD | Mittel |
THC | Hoch |
Geschmack | Beeren, Heidelbeeren, schwarzen Johannisbeeren |
Wirkung | Entspannend und beruhigend, besonders angenehm in Chill-Out-Umgebungen |

Caramel Ice
Geschlecht | Feminisiert |
Kreuzung | Hektol x RedSkunk |
Sorte | Indica Dominant |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 60 - 65 Tage |
Ertrag Outdoor | 400 - 500 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 400 g/m2 |
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober |
CBD | Niedrig |
THC | Hoch |
Geschmack & Aroma | Zitrusfrüchte |
Wirkung | Euphorie |

CBD+ Black Widow
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Quimiotipo CBD x Black Widow Clon Elite | ||
Sorte | 65% Índica 35% Pure CBD | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 Tage | ||
Ertrag Indoor | 400 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober | ||
CBD: Mittel | THC: Hoch | ||
Geschmack & Aroma | Erdige Honigbasis, das Bouquet mild | ||
Eigenschaften | Der Rausch ist deutlich schwächer, beinahe unbemerkt im Vergleich zu dem, der von seinem Vorfahren. |