Kategorien
Hersteller
Unserer Empfehlungen
Willkommen zurück!
Rezensionenmehr »

Auto God's Glue
Kundengruppe: Gast
Partnerprogramm
Sagarmatha Seeds

Aus weltweit gesammelten Genetiken wurden Hybride gezüchtete und weiter entwickelt um Marihuana-Raucher und -Züchter zufrieden zustellen. Jene Sorten überzeugen mit frischen, originellen Marihuana. Mit mehr wie 10 Jahren Erfahrung im Züchten von Cannabis-Hybriden, hat Sargamatha seeds einen Ruf als glaubwürdige Quelle zu Gunsten von Kenner von Qualität Cannabis-Samen erarbeitet. Gemeinsam mit Kunden Feedback und Interesse dieser einzelnen Züchter wird ebenfalls weiterhin eine Vielzahl von köstlichen Leckereien für die vielen Marihuana-Bauern jener Welt Produziert. Selbige "magischen Körner" haben schon viel Freude und Unterhaltung gebracht. Sagarmatha ermöglicht Kunden die höchsten geistigen und körperlichen Empfindungen zu erleben.
Aus weltweit gesammelten Genetiken wurden Hybride gezüchtete und weiter entwickelt um Marihuana-Raucher und -Züchter zufrieden zustellen. Jene Sorten überzeugen mit frischen, originellen Marihuana. Mit mehr wie 10 Jahren Erfahrung im Züchten von Cannabis-Hybriden, hat Sargamatha seeds einen Ruf als glaubwürdige Quelle zu Gunsten von Kenner von Qualität Cannabis-Samen erarbeitet. Gemeinsam mit Kunden Feedback und Interesse dieser einzelnen Züchter wird ebenfalls weiterhin eine Vielzahl von köstlichen Leckereien für die vielen Marihuana-Bauern...
Weiterlesen
Ausblenden

A1 HAZE
Geschlecht | Feminisiert | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 65 - 70 Tage | ||
Ertrag Indoor | 300 - 350 g/m2 | ||
Höhe | 75 - 100 cm |


AK-48 Autoflowering (Sagarmatha Seeds)
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | AK-47 | ||
Sorte | Sativa, Indica, Ruderalis | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit - Ernte | 8 - 9 Wochen von Keimung bis zur Ernte | ||
Ertrag Indoor | 300 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 50 cm | ||
Höhe Outdoor | 70 cm |


Black Budha
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Hindu Budha x Black Domina | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 - 70 Tage |


Blue Thunder
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Blueberry x Matanuska Tundra | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 Tage | ||
Ertrag Indoor | 250 - 300 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 75 - 100 cm |


Blueberry Bud
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Blueberry | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 65 Tage | ||
Ertrag Indoor | 325 g/m2 |


Boulder Bubblegum
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Blueberry x Matanuska Tundra | ||
Sorte | Sativa Dominant, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 Tage |


Bubbleberry (Sagarmatha)
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Bubblegum x Blueberry | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 65 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 400 - 500 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 300 - 325 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 70 - 100 cm | ||
THC | Hoch |


Cal-train Wreck
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Trainwreck x California | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 - 65 Tage | ||
Ertrag Indoor | 300 - 350 g/m2 | ||
Höhe | 70 - 100 cm |


Cheez Wreck
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Cheese x Train Wreck | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 55 - 60 Tage | ||
Ertrag Indoor | 350 - 400 g/m2 | ||
Höhe | 80 - 120 cm |
