Sagarmatha Seeds
Aus weltweit gesammelten Genetiken wurden Hybride gezüchtete und weiter entwickelt um Marihuana-Raucher und -Züchter zufrieden zustellen. Jene Sorten überzeugen mit frischen, originellen Marihuana. Mit mehr wie 10 Jahren Erfahrung im Züchten von Cannabis-Hybriden, hat Sargamatha seeds einen Ruf als glaubwürdige Quelle zu Gunsten von Kenner von Qualität Cannabis-Samen erarbeitet.
Gemeinsam mit Kunden Feedback und Interesse dieser einzelnen Züchter wird ebenfalls weiterhin eine Vielzahl von köstlichen Leckereien für die vielen Marihuana-Bauern jener Welt Produziert. Selbige "magischen Körner" haben schon viel Freude und Unterhaltung gebracht. Sagarmatha ermöglicht Kunden die höchsten geistigen und körperlichen Empfindungen zu erleben.
A-1 Haze
Geschlecht | Feminisiert | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 65 - 70 Tage | ||
Ertrag Indoor | 300 - 350 g/m2 | ||
Höhe | 75 - 100 cm |
AK-48 Autoflowering (Sagarmatha Seeds)
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | AK-47 | ||
Sorte | Sativa, Indica, Ruderalis | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit - Ernte | 8 - 9 Wochen von Keimung bis zur Ernte | ||
Ertrag Indoor | 300 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 50 cm | ||
Höhe Outdoor | 70 cm |
Black Buddha
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Hindu Budha x Black Domina | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 - 70 Tage |
Black Thunderfuck
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Northern Lights x Ortega x Hash Plant x Afghani SA | ||
Sorte | 95% Indica, 5% Sativa | ||
Anbau | Indoor | ||
Blütezeit Indoor | 8 Wochen | ||
Ertrag Indoor | 500 g/m² | ||
Höhe Indoor | 70-110 cm | ||
THC | 15-20% | ||
CBD | Unter 1% | ||
Wirkung | Beruhigend, stresslindernd, ideal zum Schlafen | ||
Geschmack & Aroma | Süß, würzig, erdig, mit exotischen Noten |
Blue Thunder Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Kreuzung | Blueberry x Matanuska Tundra | ||
Sorte | Indica / Sativa | ||
Anbau | Indoor, Outdoor | ||
Blütezeit Indoor | 60 Tage | ||
Ertrag Indoor | 250-300 g/m² | ||
Höhe Indoor | 70-100 cm | ||
Geschmack & Aroma | Fruchtig, Blaubeere | ||
Wirkung | Sedativ, angenehm, mit einem Lächeln |
Blueberry Bud
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Blueberry | ||
Sorte | Indica / Sativa | ||
Anbau | Indoor, Outdoor | ||
Blütezeit Indoor | 60 Tage | ||
Ertrag Indoor | 300 g/m² | ||
Höhe Indoor | 70-100 cm | ||
Geschmack & Aroma | Beeren, Holz, Gewürze | ||
Wirkung | Positives High, ideal für den Tag |