World of Seeds ist eine Institution, existent aus Menschen, die die Natur und die Wissenschaft lieben.
World of Seeds ist nicht nur eine Organisation, sondern eine Gemeinschaft aus Fachleuten, die eine tiefe Liebe und Wertschätzung für die Natur und Wissenschaft hegen. Sie vereint Experten aus den Bereichen Züchtung, Biologie, Chemie, Pharmazie und Genetik aus verschiedenen Kulturen und Ländern. Ihr kollektives Ziel ist es, nicht nur die Cannabis-Pflanze in der Medizin zu verbessern, sondern auch alle Aspekte, die mit ihrer Kultivierung, Genetik, Düngung und Pflege in Verbindung stehen.
Die Gründung von World of Seeds erfolgte aus dem Wunsch heraus, die Öffentlichkeit über die vielfältigen Vorteile von Cannabis zu informieren. Insbesondere in der Medizin, wo Hanf bereits für seine entzündungshemmenden und schmerzlindernden Eigenschaften geschätzt wird, und möglicherweise bald auch für seine antioxidativen und anti-spastischen Vorteile bekannt sein wird. Dennoch betont World of Seeds, dass wie bei jeder medizinischen Pflanze, ein Missbrauch mit Risiken verbunden ist und Aufklärung hierbei von entscheidender Bedeutung ist.
Afghan Kush (World of Seeds)
Geschlecht | Feminisiert | |||
Kreuzung | pure Afghani Kush | |||
Sorte | 100% Indica | |||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | |||
Blütezeit | 45 - 55 Tage | |||
Ertrag Outdoor | 450 - 600 g pro Pflanze | |||
Ertrag Indoor | 500 - 600 g/m2 | |||
Höhe Indoor | 120 cm | |||
Höhe Outdoor | 150 cm | |||
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober | |||
THC | 21,6% | |||
Wirkung | Narkotisch |
Afghan Kush Early Harvest
Geschlecht | Feminisiert | |||
Kreuzung | pure Afghani Kush | |||
Sorte | 100% Indica | |||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | |||
Blütezeit | 45 Tage | |||
Ertrag Outdoor | 450 g pro Pflanze | |||
Ertrag Indoor | 500 - 600 g/m2 | |||
Erntezeitpunkt | Ende September, Anfang Oktober | |||
THC | 21,6% | |||
Eigenschaften | Geeignet für eine Vielzahl von therapeutischen Zwecken. | |||
Aroma & Geschmack | intensiver Duft von Haschisch und ein Geschmack von feinem Holz | |||
Wirkung | kraftvoll, körperlich und entspannend |
Afghan Kush Ryder
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Afghan Kush x Ruderalis | ||
Sorte | Indica-dominant | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 45 - 55 Tage | ||
Lebenszyklus | 70 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 30 - 60 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 400 g/m2 | ||
THC | 20% | ||
Effekt | Physisch | ||
Wirkung | perfekt für den medizinischen Gebrauch | ||
Geschmack & Aroma | Hauch von afghanischem Haschisch und Anis |
Afghan Kush Special
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Afghan Kush | ||
Sorte | 100% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 55 - 60 Tage | ||
Ertrag Indoor | 400 - 450 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober | ||
THC | 20% | ||
Wirkung | Narkotikum |
Afghan Kush x Black Domina
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Afghan Kush x Black Domina | ||
Sorte | 100% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 45 - 55 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 900 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 500 g/m2 | ||
Höhe | 120 cm | ||
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober | ||
Geschmack & Aroma | Süße Früchte | ||
THC | 19% |
Afghan Kush x Skunk
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Afghan x Brazil x India | ||
Sorte | 80% Sativa, 20% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 8 Wochen | ||
Ertrag Indoor | 900 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 100 cm | ||
Höhe Outdoor | 130 cm | ||
Erntezeitpunkt | Ende September | ||
THC | 19% |