Kategorien
Hersteller
Versandland
Versandland
Versandland
Willkommen zurück!
Bewertungenmehr »

Dark Devil Autoflowering
Partnerprogramm
World of Seeds

Brazil Amazonia
Â
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Amazonia Sativa Landrace | ||
Sorte | 75% Sativa, 25% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 65 - 75 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 500 - 600 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 400 g/m2 | ||
THC | Â | 18% | Â |

Brazil Amazonia Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Kreuzung | Amazonia Sativa Landrasse | ||
Sorte | 75% Sativa, 25% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 65 - 75 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 500 - 600 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 400 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | November | ||
THC | Â | 18% | Â |

Bubba Haze Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Kreuzung | Bubba Kush x Ghost Train Haze | ||
Sorte | 50 % Sativa, 50 % Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 55 - 65 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 2 kg pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Erste Oktober Woche | ||
Effekt | Euphorisch | ||
Wirkung | entspannend | ||
Aroma | Edles Holz | ||
THC | Â | 20 % | Â |

CBD Tonic
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Critical Mass x Diesel Tonic | ||
Sorte | Indica Domnant | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit  | 50 - 55 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 1 kg pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Ende September | ||
THC | 7 - 10 % | ||
CBD | 7 - 14 % | ||
THC:CBD | 1:2 | ||
Geschmack & Aroma | intensiven Geschmack von Früchten und Zitrusfrüchten | ||
Eigenschaften | therapeutische Zwecke geeignet | ||
Wirkung | entspannend |

Chronic Haze
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Chronic x Haze | ||
Sorte | 60% Sativa, 40% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 60 - 70 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 350 - 450 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 350 - 450 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Oktober | ||
THC | Â | 20% | Â |
Wirkung | Energisch, sehr haltbar |

Colombian Gold
Â
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Reine Landrasse | ||
Genetischer Ursprung | Sierra de Santa Marta (Colombia) | ||
Sorte | 100% Sativa | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 75 - 90 Tage | ||
Ertrag Outdoor | 350Â g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 450 - 600 g/m2 | ||
Höhe Outdoor | 250 cm | ||
Erntezeitpunkt | November | ||
THC | Â | 19,3% | Â |
Geschmack & Aroma | Süß und Fruchtig | ||
Wirkung | Zerebral |