Kategorien
Hersteller
Shopbewertungen
Unserer Empfehlungen
Willkommen zurück!
Kundengruppe: Gast
Partnerprogramm
Alle Hanfsamen

Shiva Skunk reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | 15% Sativa, 85% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 45 - 55 Tage | ||
Ertrag Indoor | 500 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 125 cm | ||
Höhe Outdoor | 300 cm | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober |


Chronic reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 56 - 63 Tage | ||
Ertrag Indoor | 350 - 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte, Ende Oktober |


White Russian reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | 20% Sativa, 80% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 9 Wochen | ||
Ertrag Indoor | 500 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Ende Oktober | ||
THC | 20% |


Bubble Gum reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 56 - 63 Tage | ||
Ertrag Indoor | 300 - 450 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober |


Kali Mist reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Kreuzung | F1-hybrid | ||
Sorte | Sativa | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 70 - 90 Tage | ||
Indoor Vegetative Phase | 1 - 5 Tage | ||
Ertrag Indoor | 300 - 500 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | November |


Black Jack Fast Version
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | F1 Hybrid x S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto | ||
Sorte | 50% Sativa, 50% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 7 - 8 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | 500 - 700 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 500 - 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte September |


Moham Ram
Geschlecht | Feminisiert | ||
Sorte | 15% Sativa, 85% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 8 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | 350 - 550 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 450 - 500 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Ende September | ||
CBD: 1,4% | CBN: 0,6% | THC: 21% |


Cream Caramel Fast Version
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Cream Caramel x Hybrid F1 | ||
Sorte | 10% Sativa, 90% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 7 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | 500 - 800 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 450 - 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte September |


Jack 47 Fast Version
Geschlecht | Feminisiert | ||
Kreuzung | Jack 47 auto x Jack 47 | ||
Sorte | 75% Sativa, 25% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 7 - 8 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | 500 - 600 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 300 - 400 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte September |
