BigMazar Auto von Sensi Genetics
BigMazar Auto von Sensi Genetics ist eine robuste autoflowering Sorte mit einer Indica-Dominanz, die durch die Kreuzung von Mazar und Ruderalis entstanden ist. Diese feminisierte Sorte bietet eine schnelle Kultivierungszeit und kompakte Pflanzen, die sich ideal für den Indoor- und Outdoor-Anbau eignen. Mit einer gesamten Wachstumszeit von nur 70-75 Tagen vom Samen bis zur Ernte ist BigMazar Auto perfekt für alle, die eine ertragreiche und pflegeleichte Autoflower-Sorte suchen.
Die Pflanzen erreichen indoor eine Höhe von 70-90 cm und liefern hohe Erträge von 450-550 g/m². Im Freien kannst Du einen Ertrag von 60 bis 150 Gramm pro Pflanze erwarten, abhängig von den Wachstumsbedingungen. Diese autoflowering Eigenschaft macht BigMazar Auto besonders praktisch für Züchter, die eine unkomplizierte und zuverlässige Sorte bevorzugen, die keine Lichtzyklus-Anpassungen benötigt.
BigMazar Auto bietet ein angenehm mildes Aroma mit erdigen und leicht süßlichen Noten, die die klassische Indica-Herkunft betonen. Der THC-Gehalt liegt im Bereich von 10-14 %, was eine entspannende, sanfte Wirkung erzeugt, die sowohl für den Freizeitgebrauch als auch für entspannende Momente am Ende des Tages ideal ist. Die Wirkung ist beruhigend und körperlich entspannend, perfekt für Momente der Ruhe und Regeneration.
Mit ihrer kurzen Wachstumszeit, hohen Erträgen und pflegeleichten Natur ist BigMazar Auto eine ausgezeichnete Wahl für Einsteiger und erfahrene Grower gleichermaßen. Diese Sorte ist perfekt für alle, die eine ertragreiche, sanft wirkende Indica-Autoflower suchen, die sich durch Stabilität und ein angenehm entspannendes Erlebnis auszeichnet.
Schreibe die erste Kundenrezension!
Ihre MeinungKunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Sour Orange Diesel Kush (Sour Orange Diesel x Triangle Kush Auto) | ||
| Sorte | Sativa, Indica, Ruderalis | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | Keine Daten (Autoflowering) | ||
| Ertrag Outdoor | 90g pro Pflanze+ | ||
| Ertrag Indoor | Keine Daten | ||
| Klima | Gemäßigt | ||
| THC | Keine Daten | ||
| Effekt | Anregend, Appetitanregend, Mildernd | ||
| Geschmack & Aroma | Sour Diesel, Zitrus, Kush | ||
| Eigenschaften | Leicht anzubauen, Große Colas, Kompakte, kristallbedeckte Knospen |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Original Haze x Autoflowering-Genetik | ||
| Sorte | Pur Sativa | ||
| Anbau | Indoor & Outdoor | ||
| Blütezeit Indoor | 13-14 Wochen | ||
| Blütezeit Outdoor | Oktober | ||
| Ertrag Indoor | 350-450 g/m² | ||
| Ertrag Outdoor | 350-400 g/Pflanze | ||
| Höhe Indoor | 1,50-2,50 m | ||
| Höhe Outdoor | 2,00-3,00 m | ||
| Schwierigkeit | Schwierig | ||
| Geschmack & Aroma | Blumig, Zitrus, Limette, erdig, kräuterartig | ||
| Eigenschaften | Schnelles Wachstum, lange Blütezeit, hohes Wachstum, Sativa-Struktur | ||
| Wirkung | Zerebral, energiegeladen, klar, positiv, aktiv | ||
| Terpene | |||
| Limonen | Vorhanden | ||
| Myrcen | Vorhanden | ||
| Pinen | Vorhanden |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Zkittlez x OG Kush x Auto | ||
| Sorte | 50% Sativa, 50% Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 70 -77 Tage von Keimung bis zur Ernte | ||
| Ertrag Outdoor | 400 g pro Pflanze | ||
| Ertrag Indoor | 600 g/m2 | ||
| Höhe Indoor | 100 - 130 cm | ||
| Höhe Outdoor | 100 - 130 cm | ||
| THC: | Sehr Hoch | ||
| Eigenschaften | Schlafregulierung und Schmerzlindernd | ||
| Erscheinungsjahr: | 2019 | ||
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Dosidos Autoflower x Face Off OG BX1 x GSC | ||
| Sorte | Indica Dominant | ||
| Blütezeit Indoor | 8-10 Wochen | ||
| THC | 20% | ||
| Effekt | Relaxing, Uplifting, Sedative | ||
| Geschmack & Aroma | Rich and Tangy, with notes of Fruits and Cream | ||
| Terpene | Myrcene, Pinene, Limonene |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Autoflowering Feminisiert | ||
| Kreuzung | Lowryder x AK47 | ||
| Sorte | Mostly Sativa | ||
| Blütezeit | 70-80 Tage | ||
| THC | 16-18% | ||
| CBD | 0.6% | ||
| Höhe Indoor | 80-100 cm | ||
| Höhe Outdoor | 150 cm | ||
| Ertrag Indoor | 350-450 gr/m2 | ||
| Ertrag Outdoor | 80-120 gr/pp | ||
| Wirkung | Creative, focused |
ca. 5 - 7 Tage
