Reguläre Samen - Männliche und Weibliche Cannabispflanzen
HIERDASICON
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Giesel x Tropicanna Cookies |
Sorte | Sativa-leaning Hybrid |
Anbau | Innen, Außen |
Blütezeit Indoor | 68-70 Tage |
Ertrag Indoor | Mittel-Hoch |
Ertrag Outdoor | Mittel-Hoch |
Geschmack & Aroma | Chemikalien, Beeren, Trauben, Treibstoff |
Eigenschaften | Hohe Trichomproduktion, starke, saure Aromen |
Angebot
HIERDASICON
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Golden Tiger x Erdpurt |
Sorte | Indica 50%, Sativa 50% |
Anbau | Indoor, Outdoor |
Blütezeit Indoor | 9 Wochen |
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober |
THC | 15-17% |
CBD | 0-0.3% |
CBG | 0.58-0.8% |
Geschmack & Aroma | Zitrone, grüner Tee, Gewürze, Holz |
Wirkung | Kraftvoll, intensive Entspannung, Creeper |
Terpene | |
Terpinolen | Hoch |
α-Pinen | Hoch |
β-Pinen | Moderat |
β-Myrcen | Moderat |
trans-Ocimen | Moderat |
Limonen | Gering |
β-Caryophyllen | Hoch |
α-Humulen | Niedrig |
Angebot
HIERDASICON
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | A5 Haze by Nevil (Northern Lights #5/HazeA) x Malawi Killer |
Sorte | Sativa 80%, Indica 20% |
Anbau | Indoor, Outdoor |
Blütezeit Indoor | 9-12 Wochen |
Erntezeitpunkt | Ende Oktober / Anfang November |
Ertrag | Sehr hoch |
THC | 23-30% |
Geschmack & Aroma | Weihrauch-Haze, fleischig, organisch/verwesender Hintergrund |
Wirkung | Kraftvoll, tiefgehend, langanhaltend, psychedelisch, erheiternd – nur für erfahrene Nutzer |
HIERDASICON
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | (Runtz x Blue Power) x Biker |
Sorte | Hybrid |
Blütezeit | 8-10 Wochen |
Ertrag | Hoch |
Klima | Indoor, Outdoor |
Geschmack & Aroma | Playdough, Kush, Helle Limette |
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Ghani AF (m) x Sweet Tooth (f) |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 7 Wochen |
Ertrag Indoor | Hoch |
Höhe | Kompakt |
THC | 16,19% |
CBD | 0,02% |
CBC | 0,22% |
CBG | 0,39% |
Effekt | Schwerer Körperffek |
Angebot
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Nepalese Kathmandu x Old Kali Mist. |
Sorte | 80% Sativa, 20% Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 10 - 12 Wochen |
Erntezeitpunkt | Ende Oktober / Anfang November |
Ertrag | Hoch |
THC | 12% |
CBD | < 0,5% |
CBG | 0 - 5% |