Sandía de Royal Queen Seeds
Sandía de Royal Queen Seeds es una cepa que deleita con sus intensos sabores afrutados y un contenido de THC del 22%. Esta variedad feminizada no sólo ofrece sabores dulces y afrutados, sino también un potente y relajante subidón que te mantendrá pegado al sofá durante horas. Tómate tu tiempo, disfruta del viaje y saborea los sabores al máximo.
Los criadores de Royal Queen Seeds han utilizado la popular Watermelon OG S1 para crear su propia versión de esta excepcional cepa. El resultado es una planta de predominancia Indica que proporciona un subidón corporal con terpenos potentes y altos niveles de THC, prometiendo pura euforia y felicidad. El sabor a sandía dulce hace que sea una de las variedades más afrutadas de la colección de Royal Queen Seeds.
Si buscas una cepa que te mime con un subidón corporal intenso y una experiencia de sabor afrutado, deberías probar la Sandía es definitivamente una para probar. Después de consumir estas flores, puedes esperar varias horas de profunda relajación, aumento del apetito y un agradable efecto de relajación muscular. Los cogollos escarchados de esta variedad producen mucha resina, que es ideal tanto para el consumo puro como para hacer recetas dulces con cannabis.
Sandía puede cultivarse fácilmente tanto en interior como en exterior. Las plantas de interior alcanzan una altura de 80-130 cm y ofrecen un rendimiento de 450-500 g/m² tras un período de floración de 9-10 semanas. Entrenamiento de bajo estrés (LST) Utilice técnicas como para controlar el crecimiento y aumentar la productividad. En exterior, las plantas pueden alcanzar los 200 cm de altura y producir 450-500 g por planta, lista para cosechar en octubre.
¡Sé el primero en escribir una reseña!
Su opiniónContactar con el fabricante
SNORKEL SPAIN, SLROYAL QUEEN SEEDS
C/Vilar d’ABDELÀ, 5
Montornès del Vallès
08170 - ES-B, Spain
Los clientes que compraron este producto también pidieron los siguientes productos:
| Género | Feminizada |
| Cruce | Exodus Cheese (la única Cheese original) |
| cepa | 60% Sativa, 40% Indica |
| Cultivo | Exterior, interior, invernadero |
| Tiempo de floración | 8 semanas |
| Rendimiento en exterior | 800 g por planta |
| Rendimiento en interior | 800 g/m2 |
| Época de cosecha | Finales de septiembre |
| CBD | 0,6% |
| CBN | 0,35% |
| THC | 16,43% |
| Efecto | Lento al principio (enredadera) pero muy duradero fuerte. |
aprox. 5 - 7 días| Género | Feminizada | ||
| Híbrido | Chems Sister x Sour Dubb x Chocolate Diesel | ||
| Variedad | Híbrida, 50 % índica, 50 % sativa | ||
| Cultivo | Interior, exterior, invernadero | ||
| Época de floración en interior | 56–63 días | ||
| Rendimiento en exterior | hasta 1000 g/planta | ||
| Rendimiento en interior | hasta 800 g/m² | ||
| Altura en interior | 100–160 cm | ||
| Altura en exterior | 120–180 cm | ||
| THC | 28 % | ||
| Efecto | eufórico, relajante a nivel mental y físico | ||
| Sabor y aroma | terroso, especiado, pino, hierbas, cítricos | ||
| Propiedades | ricas en resina, pegajosas, flores compactas, fuerte formación de tricomas | ||
| Efecto | eufórico, profundamente relajante, físico | ||
| Terpenos | |||
| Caryophyllen | dominante | ||
| Limonen | presente | ||
| Myrcen | presente |
aprox. 5 - 7 días| Género | Feminizada | ||
| Cruce | Punta Roja x Mendo Breath | ||
| THC | 25,93% | ||
| CBG | 1,45% | ||
| CBD | 0,63% | ||
| Tiempo de floración en interior | 9-10 semanas | ||
| Rendimiento en interior | Media | ||
| Altura en exterior | 170-200 cm | ||
| Rendimiento en exterior | 600 g/planta | ||
| Época de cosecha | Finales de octubre | ||
| Sabor y aroma | Piña tropical, vainilla dulce, caramelo, matices terrosos | ||
| Efecto | Subidón, psicodélico, se desvanece en un efecto corporal |
aprox. 5 - 7 días| Género | Feminizada | ||
| Cruce | Critical x Ruderalis | ||
| cepa | 15% Sativa, 50% Indica, 35% Ruderalis | ||
| Cultivo | Exterior, interior, invernadero | ||
| Tiempo de floración - cosecha | 8 - 9 semanas desde la germinación hasta la cosecha | ||
| Tiempo de floración | 6 - 7 semanas | ||
| Rendimiento en exterior | 115 - 165 g por planta | ||
| Rendimiento en interior | 350 - 400 g/m2 | ||
| Altura en interior | 55 - 65 cm | ||
| Altura en exterior | 90 - 140 cm | ||
| Clima | Suave | ||
| Temperaturas exteriores | No apta por debajo de 10 grados | ||
| CBD | Bajo | ||
| THC | 14% | ||
| Efecto | Relajante | ||
| Sabor y aroma | Sabor intenso |
aprox. 5 - 7 días

.jpg)



