Harlequin (0,4/20) von CBD+ Buds
Erlebe die perfekte Symbiose aus sanfter Entspannung und therapeutischer Wirkung mit Harlequin von CBD+ Buds. Diese außergewöhnliche Sorte zeichnet sich durch ihren hohen CBD-Gehalt und ein mildes THC-Erlebnis aus, das Dich den ganzen Tag über begleitet, ohne zu beschweren.
Harlequin zeigt sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eine beeindruckende Leistung. Indoor erreicht die Pflanze eine Höhe von 100-120 cm und liefert Dir nach einer Blütezeit von nur 50-55 Tagen einen großzügigen Ertrag von 450-550 g/m². Im Freien wächst sie zu einer stolzen Höhe von bis zu 300 cm heran, wobei die Ernte bereits Anfang Oktober erfolgt.
Mit einem THC-Gehalt von 0,3 - 0,5 % bietet Harlequin ein leichtes, angenehmes psychoaktives Erlebnis, perfekt für diejenigen, die die Vorzüge von Cannabis ohne intensive Effekte genießen möchten. Der CBD-Gehalt von 20 % macht diese Sorte zu einer hervorragenden Wahl für therapeutische Anwendungen, da sie starke entspannende und lindernde Eigenschaften besitzt.
Harlequin von CBD+ Buds ist die ideale Wahl für alle, die eine Sorte mit hohem CBD-Gehalt suchen, die sowohl indoor als auch outdoor leicht anzubauen ist und eine schnelle Blütezeit sowie reiche Erträge bietet.
Schreibe die erste Kundenrezension!
Ihre MeinungKunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Landrasse aus Central Asien | ||
| Sorte | Pure Indica | ||
| Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
| Blütezeit | 7 - 9 Wochen | ||
| Ertrag Outdoor | 500 - 550 g pro Pflanze | ||
| Ertrag Indoor | 500 - 550 g/m2 | ||
| Höhe Indoor | 90 - 120 cm | ||
| Höhe Outdoor | 130 - 160 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Anfang Oktober | ||
| THC | 24% | ||
| Geschmack & Aroma | erdig und würzig und erinnern an gutes, dunkles Haschisch | ||
| Wirkung | Körperlich und geistig entspannend |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Sorte | Hybrid | ||
| Blütezeit Indoor | 50-60 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 450-550 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 110-130 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Ende Oktober | ||
| Höhe Outdoor | 250-300 cm | ||
| THC | 0,2 - 0,4 % | ||
| CBD | 18 % |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Sorte | Hybrid | ||
| Blütezeit Indoor | 70-80 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 500-600 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 100-140 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Ende Oktober | ||
| Höhe Outdoor | 300-400 cm | ||
| THC | 0,3 - 0,7 % | ||
| CBD | 15 % |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Sorte | Hybrid | ||
| Blütezeit Indoor | 50-55 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 450-550 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 100-120 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Mitte September | ||
| Höhe Outdoor | 250-350 cm | ||
| THC | 0,3 - 0,5 % | ||
| CBD | 12 % |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Sorte | Hybrid | ||
| Blütezeit Indoor | 55-60 Tage | ||
| Ertrag Indoor | 500-600 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 110-120 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Ende September | ||
| Höhe Outdoor | 250-300 cm | ||
| THC | 0,3 - 0,6 % | ||
| CBD | 18 % |
ca. 5 - 7 Tage
