HighCloudZ von Green House Seeds
Dürfen wir vorstellen: der neue Stern am Cannabis-Himmel – HighCloudZ. Diese ausgewogene Mischung mit 50% Sativa und 50% Indica ist das Ergebnis der Kreuzung von Watermelon Zkittlez und Cloud Walker, wobei ein beeindruckender THC-Gehalt von 25,12% sowie CBD und CBN-Werte von 0,89% bzw. 0,51% erreicht werden.
Die HighCloudZ Pflanze zeichnet sich durch eine lange Hauptcola und kräftige sekundäre Äste aus, die eine schöne Krone gesunder Äste bilden. Mit einer schnellen und kräftigen Wachstumsphase während der ersten Wochen der Blütezeit streckt sich die Pflanze ordentlich. Erwarte dichte Blütenstände überzogen mit einer dicken Schicht Harz, das einen starken, süßen Blütenduft verströmt.
Die Indoor-Blütezeit beträgt 9-10 Wochen mit einer hohen Ausbeute. Im Freien kannst du eine Ernte von bis zu 1400g pro Pflanze erwarten, wobei die Erntezeit Mitte Oktober liegt und die Pflanzen eine Höhe von 160-280cm erreichen.
Bereite dich auf ein Raucherlebnis vor, das langsam steigt und sich nach und nach in deinem Kopf festsetzt. Zuerst spürst du ein erhebendes und energetisches High, gefolgt von einem weichen und warmen Körpergefühl, das dich entspannen lässt. Es ist der perfekte Rauch für jede Tageszeit, um das Wetter zu genießen und mit Freunden zu lachen.
Obwohl die HighCloudZ Sorte noch nicht vorgestellt wurde, ist ihre süße und saure Note, gepaart mit der schweren Wirkung der Watermelon Zkittlez, ein Versprechen für eine helle Zukunft. Die Aromen von Ananas und Traube vermischen sich mit der tiefen Süße und dem Zkittlez-Hintergrund der WatermelonZ, was eine kraftvolle Kombination beider Pflanzen und einen starken, langanhaltenden Candy-Geschmack im Mund nach dem Ausatmen bietet.
Schreibe die erste Kundenrezension!
Ihre MeinungKontakt Hersteller
GHSC Trading B.V.Kabelweg 22
1014 BB Amsterdam Zuioost
Netherlands
+31 20 30 80 918
Kunden, die diesen Artikel kauften, haben auch folgende Artikel bestellt:
| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | GM-UhOh x Epic Buzz | ||
| Sorte | Hybrid (70% Indica / 30% Sativa) | ||
| Anbau | Indoor & Outdoor | ||
| Blütezeit Indoor | 7-8 Wochen | ||
| Blütezeit | lang, mitte | ||
| Ertrag Outdoor | 700-900 g/Pflanze | ||
| Ertrag Indoor | bis zu 550 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 100-140 cm | ||
| Höhe Outdoor | 160-220 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Ende September | ||
| Klima | heiß, mäßig | ||
| THC | 33 - 38% | ||
| Effekt | sehr starkes, intensives Hybrid-High, tief entspannend und langanhaltend | ||
| Geschmack & Aroma | Traube, fruchtig, würzig, süß | ||
| Eigenschaften | sehr hohe Potenz, große bis super große Pflanzen, üppige Erträge, indoor und outdoor gut geeignet | ||
| Wirkung | stark beruhigend, kann bei chronischen Schmerzen, Ängsten und Übelkeit helfen und fördert tiefe Ruhe und Gelassenheit |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Lost Tribe x Bombsicle | ||
| Sorte | Hybrid (40% Indica / 60% Sativa) | ||
| Anbau | Indoor & Outdoor | ||
| Blütezeit Indoor | 9–10 Wochen | ||
| Blütezeit | mittel (9–10 Wochen) | ||
| Ertrag Outdoor | 800–900 g/Pflanze | ||
| Ertrag Indoor | 600 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 110–150 cm | ||
| Höhe Outdoor | 160–220 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Ende September bis Anfang Oktober (Outdoor) | ||
| Klima | heiß, gemäßigt | ||
| THC | bis zu 36% | ||
| Effekt | extrem starkes, euphorisches und psychedelisches High, anregend, geselligkeitsfördernd, kreativitätssteigernd | ||
| Geschmack & Aroma | Erdbeere, süß-fruchtig mit Noten von Sandelholz | ||
| Eigenschaften | mittelgroße bis große Pflanzen, kurze bis mittlere Internodien, große kompakte und extrem harzige Buds, sehr hoher Ertrag (XXL), ideal für SOG und Hydro, entwickelt sich besonders gut bei viel Licht/Sonne | ||
| Wirkung | stark stimmungsaufhellend und entspannend, kann bei chronischen Schmerzen, Schlafstörungen, Depressionen und Stress unterstützend wirken; bei hohen Dosen oft tief schlafanregend |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Gelato #33 x Sour Patch Kiss | ||
| Sorte | Indicadominant | ||
| Anbau | Outdoor / Indoor / Glashaus | ||
| Blütezeit | 8 - 9 Wochen | ||
| Ertrag Outdoor | Ausgezeichnet | ||
| Ertrag Indoor | Ausgezeichnet | ||
| Effekt | Entspannend, euphorisierend | ||
| Geschmack & Aroma | Süß-sauer, cremig, sauer, frisch | ||
| Eigenschaften | Dichte Trichomdecke, intensives Terpenprofil, robuste Genetik |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Blue Face x Frozen Black Cherry | ||
| Sorte | 80% Indica / 20% Sativa | ||
| Anbau | Indoor & Outdoor | ||
| Blütezeit Indoor | 8–9 Wochen | ||
| Blütezeit Outdoor | Ende September | ||
| Ertrag Outdoor | 900–1200 g/Pflanze | ||
| Ertrag Indoor | 600 g/m² | ||
| Höhe Indoor | 80–120 cm | ||
| Höhe Outdoor | 160–200 cm | ||
| Erntezeitpunkt | Ende September | ||
| Klima | Heiß, gemäßigt | ||
| THC | bis zu 35% | ||
| Effekt | Entspannend, kreativ, stimmungshebend | ||
| Geschmack & Aroma | Kirsche, Traube | ||
| Eigenschaften | Hoher Ertrag, farbenfrohe Blüten, fruchtig-süß | ||
| Wirkung | Tiefenentspannung, Kreativschub, Couch-Lock |
ca. 5 - 7 Tage| Geschlecht | Feminisiert | ||
| Kreuzung | Triangle Kush x Animal Mintz | ||
| Sorte | Indica-dominant | ||
| Anbau | Indoor, Outdoor | ||
| Ertrag Indoor | 400-450 g/m² | ||
| Ertrag Outdoor | 550-650 g/Pflanze | ||
| THC | 28-32% | ||
| Geschmack & Aroma | Vanille, süß, Kush | ||
| Wirkung | Sedativ, potent, entspannend | ||
| Eigenschaften | Kompakte und robuste Pflanze, geeignet für SOG-Anbau, hohe THC-Konzentration |
ca. 5 - 7 Tage


