Kategorien
Hersteller
Versandland
Versandland
Versandland
Willkommen zurück!
Bewertungenmehr »

Big Bang Autoflowering
Partnerprogramm
Reguläre Samen - Männliche und Weibliche Cannabispflanzen

Power Plant Reg.
Â
Geschlecht | Regulär |
Sorte | Sativa Dominant, Indica |
Anbau | Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 8 Wochen |
Ertrag Indoor | 500 - 600 g/m2 |
Höhe | 100 - 150 cm |

Passion #1 Reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | California Indica |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor |
Blütezeit | 6 Wochen |
Ertrag | 250 - 750 g pro Pflanze |
Höhe | 200 - 350 cm |
THC | 18,5% |

Purple #1 Reg.
Â
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Purple Afghan x ? |
Sorte | 50% Sativa, 50% Indica |
Anbau | Outdoor |
Blütezeit | 8 Wochen |
Ertrag | 250 - 350 g pro Pflanze |
Höhe Indoor | 100 - 150 cm |

Jack Herer Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | 50% Sativa, 50% Indica | ||
Anbau | Indoor | ||
Blütezeit | 10 Wochen | ||
Ertrag Indoor | Mega Erträge | ||
Höhe Indoor | 180 cm |

Shiva Skunk Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | 15% Sativa, 85% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 45 - 55 Tage | ||
Ertrag Indoor | 500 g/m2 | ||
Höhe Indoor | 125 cm | ||
Höhe Outdoor | 300 cm | ||
Erntezeitpunkt | Mitte Oktober |

Chronic Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Sorte | Sativa, Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit | 56 - 63 Tage | ||
Ertrag Indoor | 350 - 600 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Mitte, Ende Oktober |