Reguläre Samen - Männliche und Weibliche Cannabispflanzen

Ghost of Lee Roy Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Kreuzung | Lee Roy x Ghost OG | ||
Sorte | Hybrid (Indica/Sativa) | ||
Anbau | Indoor / Outdoor / Gewächshaus | ||
Blütezeit Indoor | 8-9 Wochen | ||
Blütezeit | 60-65 Tage | ||
Ertrag | Mittel bis Hoch | ||
Geschmack & Aroma | Zitronen-Zuckerwatte | ||
Eigenschaften | Hohe Kelch-Blatt-Ratio, stabile Verzweigung |

Angel`s Breathe (Mango Haze x Afghan Haze) Reg.
Geschlecht | Regulär |
Erbe | Mango Haze x Afghan Haze |
Kreuzung | 12,5% NL5, 12,5% Skunk, 25% Afghan x 50% Haze |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 11 - 12 Wochen |
Blütezeit Outdoor | 11 - 13 Wochen |
Ertrag Indoor | 400 - 550 g/m2 |

Early Haze (Early Queen x Afg. Haze) Reg.
Geschlecht | Regulär |
Erbe | Early Queen x Afghan Haze |
Kreuzung | 25% Early Pearl, 25% Skunk , 25%Afghan, 25% Haze- Thai/Columbian/Mexican |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 8 - 10 Wochen |
Ertrag Indoor | 600 g/m2 |
Erntezeitpunkt | Anfang, Mitte Oktober |

Mango x Widow Reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Northern Lights x Haze x Skunk x Brazilian x South Indian |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 60 - 70 Tage |
Ertrag Indoor | 350 - 500 g/m2 |
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober |

Neville's Skunk Reg.
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Neville's Haze x Afghan Skunk |
Sorte | Sativa, Indica |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit | 9 - 12 Wochen |
Ertrag Indoor | 600 - 1000 g ro Pflanze |
Ertrag Indoor | 450 - 600 g/m2 |
Erntezeitpunkt | October |
THC | 15 - 24% |

NL#5 x Haze Reg.
Geschlecht | Regulär | ||
Kreuzung | Northern Lights #5 x Haze | ||
Sorte | 50% Sativa, 50% Indica | ||
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus | ||
Blütezeit Indoor | 63 - 77 Tage | ||
Blütezeit | 9 - 11 Wochen | ||
Ertrag Outdoor | 600 - 800 g pro Pflanze | ||
Ertrag Indoor | 450 - 500 g/m2 | ||
Erntezeitpunkt | Anfang, Mitte Oktober |