Reguläre Samen - Männliche und Weibliche Cannabispflanzen
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Original Garlic Bud x 100% Cali Sativa Haze |
Sorte | 75% Indica, 25% Sativa |
Anbau | Outdoor, Indoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 49 - 56 Tage |
Ertrag Outdoor | 600 - 650 g pro Pflanze |
Ertrag Indoor | 425 - 575 g/m2 |
Höhe | 140 - 180 cm |
Erntezeitpunkt | Anfang Oktober |
THC | 20% |
CBD | Niedrig |
Aroma & Geschmack | erdige, fruchtige und tropische Geschmacksmischung |
Geschlecht | Regulär |
Kreuzung | Duckweb IBL x Alien Picasso F1 (Pablo Picasso x Lemon Alien) |
Sorte | Hybrid |
Anbau | Indoor, Outdoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 8-9 Wochen |
Blütezeit Outdoor | Ende Oktober |
Ertrag Outdoor | L-XXL |
Ertrag Indoor | L-XXL |
Höhe Indoor | Bis zu 200 cm |
Höhe Outdoor | Bis zu 200 cm |
Klima | Nicht spezifiziert |
THC | ~18-23% |
CBD | ~1% |
Effekt | Pheno 1: Sativa, Bliss, Uplifting, Motivating; Pheno 2: Hybrid, Well-being, Creative, Relaxed |
Geschmack & Aroma | Pheno 1: Zesty Lemon Grapefruit; Pheno 2: Berry Fruit Desert mit Girls Scout Cookies und Skunk-Hinweisen |
Eigenschaften | Webbed Leaves (Ducksfoot), M-XL Größe |
Geschlecht | Regulär |
Elternlinien | Quackberry (Duckweb IBl x Fast Donald F1) x Quackberry |
Sorte | Indica dominant |
Farbe | Pink |
Blütentyp | Photoperiode |
THC-Gehalt | Hoch (16-24%) |
CBD-Gehalt | Niedrig (0-1%) |
Ertrag Outdoor | Hoch (450-750g pro Pflanze) |
Ertrag Indoor | Hoch (450-600g/m2) |
Pflanzenhöhe | Mittel (100-200cm) |
Blütezeit Indoor | 8 bis 10 Wochen |
Erntezeitpunkt Nordhalbkugel | Oktober |
Erntezeitpunkt Südhalbkugel | Mai |
Geeignetes Klima | Kühl |
Geruch | Mittel |
Schimmelresistenz | Mittel |
Knospendichte | 3 (1=locker & blättrig, 5=sehr dicht) |
Aroma | Erdig |
Geschlecht | Regular |
Kreuzung | Pygmalion V22 x Tannin Trail SWAG |
Sorte | Indica dominant Hybrid |
Anbau | Indoor, Outdoor, Glashaus |
Blütezeit Indoor | 8-9 Wochen |
Blütezeit Outdoor | Ende Oktober |
Ertrag Indoor | L-XL |
Ertrag Outdoor | L-XL |
THC | ~18-22 % |
CBD | Nicht angegeben |
Geschmack & Aroma | Süß, Erdig, Kiefer, Haschisch, Gasy |
Wirkung | Vollkörper-Buzz, Klarer Kopfhigh, Kreativ, Giggly |
Geschlecht | Regulär |
Brand/Breeder | TerpyZ Mutant Genetics |
Parental Lines | Gargoyle SWAG x Tannin Trail SWAG |
Sorte | Hybrid |
Farbe | Violett |
Blühetyp | Photoperiode |
THC Gehalt | Hoch (16-24%) |
CBD Gehalt | Mittel (1-5%) |
Ertrag Outdoor | Mittel (200-450g pro Pflanze) |
Ertrag Indoor | Mittel (350-450g/m2) |
Höhe | Mittel (100-200cm) |
Blütezeit Photoperiode | 8 bis 10 Wochen |
Ernte Nordhalbkugel | Oktober |
Ernte Südhalbkugel | Mai |
Geeignetes Klima | Kühl |
Geruch | Hoch |
Schimmelresistenz | Hoch |
Buddichte | 3 (1=locker & blättrig, 5=ultradicht) |
Aroma | Fruchtig |
HIERDASICON
Geschlecht | Regular |
Kreuzung | (Chem D x Tom Hill Haze) x Tropicanna Cookies |
Sorte | Sativa-dominant Hybrid |
Anbau | Innen, Außen |
Blütezeit Indoor | 68-70 Tage |
Ertrag Indoor | Mittel-Hoch |
Ertrag Outdoor | Mittel-Hoch |
Geschmack & Aroma | Knoblauch, Gummi, Zimt und Zucker |
Eigenschaften | Schöne lila Phänotypen, hohe Harzproduktion |